Waschbär
- Details
- Kategorie: Der Verein
- Erstellt am Donnerstag, 29. Januar 2009 08:23
- Zuletzt aktualisiert am Samstag, 14. Januar 2012 19:09
- Geschrieben von Webmaster
- Zugriffe: 10581
Waschbär wird Opfer genialer Taktik
Am Abend es 1. Juli endete ein wochenlanger Kampf Tier gegen Mensch. Der Sporthaus-Waschbär, der seit Wochen unseren Verein in Atem hielt, musste sich letztlich Siggis ausgeklügeltem Plan geschlagen geben. Angelockt von Katzenfutter der Geschmacksrichtung Kaninchen-Truthahn ging der kleine Störenfried seinem Jäger im wahrsten Sinne des Wortes in die Schlinge. Mit einem Lasso konnte Siggi den bauernschlauen Waschbären einfangen. Beim Blick in die Augen des ängstlichen Tieres war allen Beteiligten klar, dass man ihm die Freiheit schenken musste. Achim löste ihn aus seinen Fesseln und man entließ den liebgewonnenen Strolch in den Reiffenhäuser Wald. Nachdem der Zugang zum Dach des Getränkelagers verschlossen wurde, war allen klar, dass der seit Wochen andauernde Streit um die Vorherrschaft im Sporthaus ein Ende hatte. So viel Ärger uns der Kleine auch gemacht hat: Wir werden ihn vermissen. Alles Gute, Petzi!
Speisekarte
- Details
- Kategorie: Der Verein
- Erstellt am Donnerstag, 29. Januar 2009 08:21
- Zuletzt aktualisiert am Samstag, 24. Juni 2017 18:58
- Geschrieben von Webmaster
- Zugriffe: 12874
Warme Snacks |
||||||
Pommes |
1,70 € |
|||||
Pommes mit Ketchup/Majonaise |
2,00 € |
|||||
Chicken Nuggets inkl. Soße |
3,00 € |
|||||
Frikadelle mit Toastbrot |
1,70 € |
|||||
Gulaschsuppe mit Toastbrot |
1,70 € |
|||||
Bockwurst ( Fa. Sommer) mit Toast und Ketchup/Senf |
2,20 € |
|||||
|
||||||
Brezeln |
1,00 € |
|||||
Chips |
1,00 € |
|||||
Kit Kat |
0,50 € |
|||||
Duplo |
0,30 € |
|||||
Erdnüsse |
1,00 € |
|||||
Studentenfutter |
1,00 € |
|||||
Hanuta (Doppelpack) |
0,50 € |
|||||
Kaugummi |
1,00 € |
|||||
Pick Up |
0,50 € |
JHV 2008
- Details
- Kategorie: Der Verein
- Erstellt am Donnerstag, 29. Januar 2009 08:11
- Zuletzt aktualisiert am Samstag, 14. Januar 2012 19:04
- Geschrieben von Webmaster
- Zugriffe: 13225
Am 26. Januar 2008 fand im Sporthaus die Jahreshauptversammlung des TSV statt. Der Vorstand blickte auf das vergangene Jahr zurück. Dabei dankte Michael Nitschke ganz besonders dem 2. Vorsitzenden Rolf Hildebrandt, der sich durch seinen beispiellosen Einsatz für den TSV sehr verdient gemacht hat. Es folgten die Berichte der Spartenleiter. Das ehemalige Flaggschiff des Vereins, die Fußballabteilung, ist gesunken. Nach nichteinmal drei Jahren steht nun auch die Spielgemeinschaft mit Niedernjesa vor dem Aus. Die Gymnastikabteilung hingegen erfreut sich weiterhin großen Zuspruchs und stellt die personell stärkste Sparte des TSV. Auch in der Tischtennisabteilung lassen einige Erfolge verbuchen. So schaffte die 1. Herrenmannschaft den Aufstieg in die Kreisliga und schlägt sich dort sehr wacker. Auch wirtschaftlich steht der Sportverein sehr gut da. Trotz des verregneten Sommers brachte das Jahr 2007 Rekordeinnahmen für das Schwimmbad. In einer Vorschau für 2008 kündigte unser 1. Vorsitzender Michael Nitschke eine Sanierung der Umkleidekabinen und der Duschanlagen an. Turnusgemäß erfolgten während der Jahreshauptversammlung die Wahlen des 1. und des 3. Vorsitzenden. Michael Nitschke und Ulrich Linne wurde in ihrem Amt des 1. bzw. des 3. Vorsitzenden bestätigt. Auch der Geschäftsführer Heinz Linne jun. sowie die Spartenleiter wurden wiedergewählt. Des Weiteren wurden einige Vereinsmitglieder für ihre Treue gegnüber dem Sportverein geehrt. Unser Kassenwart Günther Stieg erhielt vom Kreissportbund eine Auszeichung für 25 Jahre Vorstandsarbeit. Hiermit möchte der TSV Reiffenhausen allen Geehrten für ihre geleistete Arbeit und ihre jahrzentelange Treue herzlich danken!
25 Jahre Vereinsmitgliedschaft | 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft |
vlnr. Michael Nitschke (1. Vorsitzender), Margrit Lingnau, Kai Lingnau, Ingrid Foellmer | vlnr. Peter Schuldreich, Michael Nitschke (1. Vorsitzender), Waldemar Meier, Bernd Gellert (Kreissportbund), Günther Bartschat, Richard Teune, Walter Röttger, Rolf Deppe, Wilhelm-Ludwig Hoffmeister, Wolfgang Klein, Bernd Magerkurth |
50 Jahre aktiver Tischtennissport | 25 Jahre Vorstandsarbeit |
vlnr. Waldemar Meier, Steffen Weingardt (Spartenleiter Tischtennis) | vlnr. Michael Nitschke (1. Vorsitzender), Günther Stieg, Bernd Gellert (Kreissportbund) |
Herber Mohnkern
- Details
- Kategorie: Der Verein
- Erstellt am Mittwoch, 28. Januar 2009 17:42
- Zuletzt aktualisiert am Samstag, 14. Januar 2012 18:52
- Geschrieben von Webmaster
- Zugriffe: 1745
Das 1956 errichte Sporthaus "Herbert Mohnkern" mit angebauter Sporthalle dient dem TSV Reiffenhausen sowohl als Vereinsheim als auch als Sportstätte. Zudem findet hier der Kioskverkauf des Freibades in der vor kurzem komplett umgebauten Küche statt. Im Gastraum wird neben verschiedenen antialkoholischen Getränken auch Bier vom Fass ausgeschenkt. In gemütlicher Runde kann man Knobeln sowie den Kicker und den Dartautomaten nutzen. Die Sporthalle wird von Gymnastikgruppen für Kinder, Frauen und Männer genauso genutzt wie von den Tischtennismannschaften während des Trainings und der Punktspiele. |
Getränkekarte
- Details
- Kategorie: Der Verein
- Erstellt am Mittwoch, 28. Januar 2009 17:32
- Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 27. Juli 2022 18:32
- Geschrieben von Webmaster
- Zugriffe: 13775
Biere |
||||||||||
|
|
Veltins Pilsener vom Fass |
|
0,30 l |
|
2,00 € |
|
|
||
|
|
|
|
|
||||||
|
Maisel's Original Hefeweizen (Flasche) |
|
0,50 l |
|
3,00 € |
|
||||
|
Veltins Pilsener (Flasche) |
|
0,33 l |
|
2,00 € |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Mixgetränke |
||||||||||
|
|
Alster (mit Veltins vom Fass) |
|
0,30 l |
|
2,00 € |
|
|
||
Veltins Radler (Flasche) |
|
0,33 l |
|
2,00 € |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Alkoholfreie Getränke |
||||||||||
|
|
Veltins alkoholfrei |
|
0,33 l |
|
2,00 € |
|
|
||
|
Maisel's Hefeweizen alkoholfrei |
|
0,50 l |
|
3,00 € |
|
||||
|
Veltins Malz |
|
0,33 l |
|
1,80 € |
|
||||
|
Veltins Fass-Brause Holunder |
|
0,33 l |
|
1,80 € |
|
||||
|
Veltins Fass-Brause Zitrone |
|
0,33 l |
|
1,80 € |
|
||||
|
|
Cola |
|
0,33 l |
|
1,50 € |
|
|
||
|
Cola light |
|
0,33 l |
|
1,50 € |
|
||||
|
Fanta |
|
0,33 l |
|
1,50 € |
|
||||
|
Lift |
|
0,33 l |
|
1,50 € |
|
||||
|
Wasser |
|
0,25 l |
|
1,20 € |
|
||||
|
Kaffee |
|
Becher |
|
1,50 € |
|
||||
Cappuccino |
Becher |
1,50 € |
||||||||
Spirituosen |
||||||||||
|
|
Nordhäuser Doppelkorn (38% Vol.) |
|
0,04 l |
|
1,50 € |
|
|
||
|
Jägermeister (38% Vol.) |
|
0,02 l |
|
1,50 € |
|
Sporthaus - Chronik
- Details
- Kategorie: Der Verein
- Erstellt am Mittwoch, 28. Januar 2009 17:21
- Zuletzt aktualisiert am Samstag, 14. Januar 2012 18:50
- Geschrieben von Webmaster
- Zugriffe: 14633
11.12.1955 | Den Kreisjugendpfleger zur Besichtigung des Bauplatzes für unser Sporthaus eingeladen. |
09.05.1956 | Erster Spatenstich am Sporthaus getan. |
10.06.1956 | Richtfest |
12.08.1956 | Einweihung |
06.04.1957 | Eine Hausordnung aufgestellt. |
13.07.1957 | Fußwegbau zum Sporthaus in Eigenleistung |
11.01.1958 | Erste Jahreshauptversammlung im Sporthaus. Vorher fanden die Versammlungen in den Gasthäusern Roselieb, Diete und Deppe statt. Beschluss: Der Hausverwalter Kaiser hat die Getränke fürs Sporthaus von unseren Vereinswirten zu beziehen. Alle Mitgliederversammlungen finden im Sporthaus statt. |
08.11.1958 | Das Duschen im Sporthaus am Wochenende kostet für Mitglieder jetzt DM 0,35 und Nichtmitglieder DM 0,50. |
17.01.1959 | Belegung unseres Sporthauses: |
24.10.1959 | Ein Ölofen für das Sporthaus angeschafft, DM 500,00 |
16.01.1960 | Einstimmig beschloss die Versammlung die Schießabteilung vorübergehend ruhen zu lassen. |
12.11.1960 | 1. Vorsitzende Willi Linne überreichte Erich Rentz als 1.000 Duschgast für den nächsten Samstag eine Freikarte. |
15.12.1960 | Mitteilung, dass die Gemeinde im Frühjahr mit dem Bau des Freibades beginnen wird. |
05.06.1962 | Der TSV-Vorstand hat beschlossen, unsere Getränke direkt von einem Bierverleger einzukaufen. |
07.04.1964 | Pläne für Sporthauserweiterung sind beim Bauamt eingereicht. Kosten ca. 14.300,00 DM. |
03.01.1965 | Fehlbetrag vom Bierverkauf von DM 250,00. Jeden Monat ist jetzt eine Abrechnung vorzulegen. |
02.02.1965 | Baugenehmigung für den Umbau des Sporthauses und Einbau einer Umwälzanlage für das Freibad liegt vor. Die einzelnen Arbeiten werden an Firmen vergeben. |
03.04.1965 | Der Umbau des Sporthauses soll in den nächsten Tagen beginnen. |
01.10.1965 | Bauarbeiten sind am Sporthaus im groben abgeschlossen. Alle Rechnungen sind bezahlt. Tapeten werden noch im Sporthaus geklebt. Der Hausmeister Kurt Brosowski wird sein Amt nicht mehr ausführen. August Kaiser senior übernimmt wieder vorläufig den Posten. |
09.10.1965 | Bei Fa. Roselieb einen Wandschrank für Pokale in der Größe 2 x 0,80 m bestellt. |
24.11.1965 | Ab sofort gibt es im Sporthaus einen kleinen Imbiss. Sülzkotelett oder Eisbein mit Brot. |
11.12.1965 | Bekanntgabe vom Vorstand über Erteilung einer Schankerlaubnis. |
16.10.1967 | Bei der Warenbestandsaufnahme Anfang Oktober wurde ein größerer Fehlbetrag festgestellt. |
08.11.1968 | Der Hausmeister Adolf Linne legt sein Amt nieder. Der Vorstand übernimmt den Ausschank: |
08.03.1969 | Verkaufsraum soll zur Badesaison umgestaltet werden. |
06.07.1969 | 2. Schwimmfest am 03. August. |
09.09.1969 | Hausmeister Rudolf Deppe liegt für längere Zeit im Krankenhaus. Je zwei Mitglieder übernehmen den Ausschank. |
04.01.1970 | Karl Möser berichtet, dass das Schwimmbad in der nächsten Zeit eine Heizung erhalten soll. |
05.03.1970 | Sporthausumbau mit modernen Duschanlagen. Mit Frau Mohnkern sprechen für einige Meter Gartenland. |
15.03.1970 | Zusicherung von Frau Mohnkern, dass der Garten einmal dem Sportverein überschrieben würde. |
05.04.1970 | Rudolf Deppe übernimmt wieder den Ausschank im Sporthaus. |
10.07.1970 | Am 09.08.1970 3. Schwimmfest mit Fußballturnier. |
20.08.1970 | Im Sporthaus hat der Badeofen seinen Geist aufgegeben. Ab sofort können die Spieler im DGH duschen. |
13.11.1970 | Zeichnungen für Sporthausumbau liegen beim Kreis. |
16.01.1971 | Gartengrundstück von Frau Mohnkern gekauft; 559 qm à DM 3,00 |
18.06.1971 | Die Gelder für unseren Sporthausumbau sind leider vom Kreissportbund gestrichen worden. Auch die Gemeinde hat die Gelder anderweitig verplant. |
14.07.1972 | Sporthallenbau und Duschanlagen: Baubeginn nun endlich im August 1972. |
01.12.1972 | Öffnungszeiten des Sporthauses: Es wurde wiederholt festgestellt, dass unser Sporthaus von biertrinkenden Nichtmitgliedern, halbe Tage lang belegt ist. Sogar beim Reinigen der Räume werden die Plätze nicht verlassen. In der Versammlung kam es zu keiner Einigung darüber. |
16.03.1973 | Durch den Heizungseinbau verzögert sich die Fertigstellung des Sporthauses |
01.06.1973 | Fertigstellung der Sporthalle |
25.01.1974 | Es wurde bekannt gegeben, dass ein Telefon mit der Nr. 1666 im Sporthaus aufgestellt ist. |
15.03.1974 | Auf Veranlassung des Vorstandes wurde im Sporthaus ein Fernseher aufgestellt. |
18.09.1974 | Vorbau am Sporthauseingang begonnen. |
21.08.1975 | Laut Belegungsplan wird die Gymnastikhalle jeden Werktag mindestens für drei Stunden genutzt. |
09.05.1976 | Außenwände der Gymnastikhalle wurden verputzt |
16.09.1976 | Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass die Benutzung der Halle am Sonntagnachmittag nur den Kindern und nicht den Erwachsenen gestattet ist. |
06.06.1977 | Erhöhung der Bierpreise: Pils 1,- DM; Export 0,95DM |
30.11.1978 | Die defekte Heizungsanlage wurde wieder in Stand gesetzt |
06.05.1979 | Einbruch ins Sporthaus; es entstand ein Schaden in Höhe von 600 DM |
17.07.1979 | Teilrenovierung: Vertäfelung, Tapezieren, neue Tür und neue Fenster |
30.08.1979 | Im Sporthaus dürfen Bildern aufgehängt werden, allerdings erst nach Genehmigung des Vorstandes. |
26.01.1980 | Abschluss eines Vertrages über neue Tische und Stühle für den Aufenthaltsraum mit der Brauerei |
08.08.1981 | Tag der offenen Tür und Jubiläumsfeier anlässlich des 25jährigen Bestehens |
21.05.1982 | Arbeiten am Flachdach und an der Kellertreppe |
01.05.1984 | Nach dem Tod des langjährigen Schankwirts Rudolf Deppe übernimmt Frau Margrit Lang die Bewirtschaftung des Sporthauses |
05.06.1984 | Umbau des Schankraumes und der Küche |
02.02.1985 | Renovierung des Gastraumes, der Umkleidekabinen und der Duschen |
24.05.1985 | Abluftanlage für die Küche |
06.06.1986 | Renovierung der Außenfassade abgeschlossen; das Verbot, Wimpel und Bilder im Sporthaus aufzuhängen, wurde aufgehoben |
09.04.1987 | Sanierung der Innenräume |
29.09.1988 | Im Sporthaus wurde ein neuer Fußboden verlegt |
31.03.1989 | Der Auftrag für den Bau der Heizungsanlage wurde an die Firma Ruhstrat vergeben |
29.09.1989 | Fertigstellung der Heizungsanlage; ein kleiner Tresor zur Geldaufbewahrung wurde angeschafft |
30.03.1990 | Pläne über Anbau eines Geräteraumes, sowie über Umbau der Küche und der Toiletten |
31.05.1991 | Der Anbau des Geräteraumes an die Sporthalle unter der Leitung von Rolf Hildebrandt ist im vollen Gange |
25.01.1992 | Der Geräteraum wurde fertig gestellt |
03.10.1992 | Konkrete Pläne über Umbau und Modernisierung der Küche |
01.11.1993 | Das Sporthaus ist ab sofort aufgrund schlechter Besucherzahlen mittwochs geschlossen |
13.02.1994 | Einruch nach der Karnevalsfeier vom Vortag |
22.04.1994 | Die Bierlieferungen werden jetzt von der Firma Eckart durchgeführt |
28.01.1995 | Der Außenputz am Sporthausanbau wurde fertig gestellt |
30.01.1999 | Das Sporthaus und die Halle wurden im vergangenen Jahr neu gestrichen |
Frühjahr 2003 | Renovierung des Gastraumes |
Januar 2004 | Beginn des Umbaus des Schankraumes und der Vergrößerung der Küche |
08.04.2004 | Die Arbeiten in der Küche und der Zapfanlage im neuen Thekenraum sind mit kleineren Ausnahmen abgeschlossen. |
13.06.2006 | Unter dem Dach des Getränkelagers hat sich ein Waschbär eingenistet und das Deckenfutter kaputtgefressen. Nun werden Möglichkeiten gesucht das Tier zu vertreiben. |
01.07.2006 | Der Waschbär wurde lebend gefangen und in die Freiheit entlassen. Das Schlupfloch zum Dach wurde verschlossen um nicht erneut ungebetenen Besuch zu bekommen. |
Vorsitzender
- Details
- Kategorie: Der Verein
- Erstellt am Mittwoch, 28. Januar 2009 16:21
- Zuletzt aktualisiert am Samstag, 14. Januar 2012 18:40
- Geschrieben von Webmaster
- Zugriffe: 2065