Starter 20. Volkstriathlon (Sort A,B,C)
Details
- Details
- Kategorie: Triathlon
- Erstellt am Sonntag, 15. Januar 2023 09:00
- Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 16. Januar 2024 07:20
- Geschrieben von Steffen Weingardt
- Zugriffe: 1201
20. Schleierbach Volkstriathlon |
Reiffenhausen |
Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Wettbewerb | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
409 | Abel, Sabine | 62 | Satiri | Volksstaffel | W60 |
590 | Alberti, Ivonne | 74 | JedesTrainingZählt | Volkstriathlon | W40 |
548 | Albrecht, Tino | 74 | Burschenverein Hohengandern | Volkstriathlon | M40 |
534 | Almstedt, Sanna | 73 | TWG Göttingen | Volkstriathlon | W50 |
512 | Aschenbrandt, Dennis | 86 | Friedland | Volkstriathlon | M30 |
104 | Aschenbrandt, Leni | 14 | TWG 1861 Göttingen | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
438 | Axer, Maximilian | 95 | Team Leinetal-Grundschule | Volksstaffel | M20 |
437 | Axer, Stefanie | 94 | Team Leinetal-Grundschule | Volksstaffel | W20 |
19 | Bachmann, Linus | 14 | LLK | Schüler Staffel | männ.Schüler |
581 | Bette, Ursula | 66 | Göttingen | Volkstriathlon | W50 |
410 | Bilhöfer, Timo | 96 | Satiri | Volksstaffel | M20 |
27 | Bode, Amy | 15 | Die 3 Reiterinnen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
26 | Bossmann, Smilla | 15 | Die 3 Reiterinnen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
561 | Braun, Hauke | 94 | SSV Witzenhausen 1972 e.V. | Volkstriathlon | M20 |
425 | Brodbeck, Till | 97 | No Drama Llama | Volksstaffel | M20 |
568 | Browne, Patrick | 77 | Kiessee Parkrun Göttingen | Volkstriathlon | M40 |
567 | Browne, Thomas | 05 | LG Göttingen | Volkstriathlon | männ.Junioren |
523 | Bruse, Iris | 71 | OHG Göttingen | Volkstriathlon | W50 |
524 | Bruse, Martin | 64 | jedestrainingzählt | Volkstriathlon | M50 |
402 | Buße, Katrin | 65 | TWG 167 | Volksstaffel | W50 |
48 | Büchert, Lothar | 12 | Bananakong | Schüler Staffel | männ.Schüler |
582 | Ciupke, Markus | 61 | ? | Volkstriathlon | M60 |
556 | Claudia, Röhling | 73 | ? | Volkstriathlon | W50 |
29 | Dies, Tessa | 14 | Die 3 Elfen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
419 | Dietrich, Neele | 80 | Team Geries | Volksstaffel | W40 |
116 | Dorra, Emil | 15 | Leinetal-Grundschule Friedland | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
32 | Dugan, Leni | 14 | LLK | Schüler Staffel | weib.Schüler |
41 | Dwenger, Alina | 13 | Die fantastischen 3 | Schüler Staffel | weib.Schüler |
557 | Erik, Röhling | 06 | ? | Volkstriathlon | männ.Junioren |
500 | Ernst, Anna | 82 | ? | Volkstriathlon | W40 |
501 | Ernst, Lena | 86 | ? | Volkstriathlon | W30 |
101 | Ernst, Moe | 14 | ? | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
433 | Erren, Linus | 02 | Pedalritter | Volksstaffel | M20 |
566 | Erren, Lukas | 67 | ? | Volkstriathlon | M50 |
411 | Erren, Rike | 96 | Satiri | Volksstaffel | W20 |
598 | Erxleben, Peter | 86 | - | Volkstriathlon | M30 |
31 | Falke, Lilith | 13 | LLK | Schüler Staffel | weib.Schüler |
43 | Feldmann, Toni | 13 | Doginator | Schüler Staffel | männ.Schüler |
20 | Fette, Karl | 14 | LLK | Schüler Staffel | männ.Schüler |
38 | Fischer, Lea | 13 | Die drei Freunde | Schüler Staffel | weib.Schüler |
585 | Fleckenstein, Bettina | 60 | ? | Volkstriathlon | W60 |
510 | Frackenpohl, Antje | 72 | ? | Volkstriathlon | W50 |
205 | Franke Weltmann, Hannes Jakob | 08 | Jugendraum 1 | Jugend Staffel | männ.Jugend |
429 | Frerk, Susanne | 80 | Tria-Girls-23 | Volksstaffel | W40 |
204 | Gallasch, Nick oliver | 08 | Jugendraum 1 | Jugend Staffel | weib.Jugend |
565 | Gardemin, Johanna | 81 | ? | Volkstriathlon | W40 |
597 | Garre, Julia | 87 | - | Volkstriathlon | W30 |
112 | Garre, Lio | 13 | DLRG Halberstadt | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
113 | Garre, Luca | 13 | DLRG Halberstadt | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
537 | Gebhardt, Mirjam | 84 | ? | Volkstriathlon | W30 |
111 | Geiger, Mathes | 14 | Egelsbergschule | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
591 | Geiger, Torsten | 77 | JedesTrainingZählt | Volkstriathlon | M40 |
121 | Gemmecke, Malin | 15 | Leinetal-Grundschule Friedland | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
560 | Germena, Giulia | 84 | Alica Jacobi Sport | Volkstriathlon | W30 |
403 | Goost, Gerrit | 95 | Köln-Fulda-Göttingen | Volksstaffel | W20 |
511 | Goost, Julian | 97 | ? | Volkstriathlon | M20 |
405 | Goost, Ruth | 75 | Köln-Fulda-Göttingen | Volksstaffel | W40 |
435 | Goost, Sebastian | 97 | Pedalritter | Volksstaffel | M20 |
434 | Goost, Ulrike | 65 | Pedalritter | Volksstaffel | W50 |
554 | Grabenschröer, Frederik | 95 | ? | Volkstriathlon | M20 |
122 | Groß, Gloria | 15 | Leinetal-Grundschule Friedland | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
49 | Große, Richard | 12 | Unbekannt | Schüler Staffel | männ.Schüler |
51 | Große, Richard | 12 | Unbekannt | Schüler Staffel | männ.Schüler |
521 | Gundlach, Petra | 65 | Bilstein Marathon | Volkstriathlon | W50 |
522 | Gundlach, Uwe | 65 | Gundi Club | Volkstriathlon | M50 |
547 | Gückel, Martin | 74 | grosser weisser Mann | Volkstriathlon | M40 |
558 | Habor, Patrick | 68 | ? | Volkstriathlon | M50 |
10 | Hampel, Clara | 15 | The three Cats | Schüler Staffel | weib.Schüler |
513 | Handwerk, Horst | 53 | Merkur Reiffenhausen | Volkstriathlon | M70 |
401 | Hartz, Oliver | 64 | TWG 167 | Volksstaffel | M50 |
114 | Heinrichs, Emma Lotte | 15 | TWG Göttingen | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
427 | Hellmys, Katja | 85 | Tria-Girls-23 | Volksstaffel | W30 |
526 | Hermann, Jonas | 93 | ? | Volkstriathlon | M30 |
503 | Hildmann, Ilona | 64 | TV Hessisch Lichtenau | Volkstriathlon | W50 |
506 | Hillebrand, Claudia | 66 | SV Eddigehausen | Volkstriathlon | W50 |
407 | Hochschild, Johannes | 82 | LT WItzenhausen | Volksstaffel | M40 |
544 | Hofmeister, Christian | 66 | #teamhofmeister | Volkstriathlon | M50 |
509 | Hohmeier, Jens | 72 | Epocalypse Now | Volkstriathlon | M50 |
102 | Hohmeier, Jonas | 12 | TWG 1861 Göttingen | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
103 | Hohmeier, Marte | 14 | TWG 1861 Göttingen | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
563 | Holtz, Christopher | 97 | ASC Göttingen | Volkstriathlon | M20 |
588 | Homeier, Derek | 69 | Aktiv mit PERSONAL SPORTS | Gö | Volkstriathlon | M50 |
587 | Häfner, Cindy | 79 | ? | Volkstriathlon | W40 |
16 | Häger, Fiona | 15 | Die 3 flinken Delfine | Schüler Staffel | weib.Schüler |
531 | Häger, Markus | 85 | TSV Gross Schneen | Volkstriathlon | W30 |
17 | Häger, Maya | 14 | Die 3 flinken Delfine | Schüler Staffel | weib.Schüler |
546 | Hölzchen, Andreas | 64 | ? | Volkstriathlon | M50 |
545 | Hölzchen, Katharina | 97 | ? | Volkstriathlon | W20 |
9 | Ilse, Friedrich | 15 | Das Stürmerteam | Schüler Staffel | männ.Schüler |
417 | Jenssen, Petra | 68 | Die Friedländer Nachbarn | Volksstaffel | W50 |
415 | Jerzyk, Marcel | 92 | Die Friedländer Nachbarn | Volksstaffel | M30 |
562 | John, Henrike | 75 | ? | Volkstriathlon | W40 |
535 | Just, Michael | 84 | ? | Volkstriathlon | M30 |
536 | Kaindl, Johannes | 66 | TWG Göttingen | Volkstriathlon | M50 |
108 | Kalinowski, Ben | 14 | ? | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
571 | Kalinowski, Christian | 85 | Erdinger Active Team | Volkstriathlon | M30 |
115 | Karasch, Malina | 14 | Leinetal-Grundschule-Friedland | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
408 | Karnebogen, Nicole | 76 | LT WItzenhausen | Volksstaffel | W40 |
542 | Keller, Nancy | 66 | ? | Volkstriathlon | W50 |
304 | Kelzewski, Iole | 11 | Tuspo Weende | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
23 | Klötzner, Thies | 15 | Die Totenköpfe | Schüler Staffel | männ.Schüler |
24 | Klötzner, Thies | 15 | Die Totenköpfe | Schüler Staffel | männ.Schüler |
520 | Knaak, Susan | 68 | ? | Volkstriathlon | W50 |
502 | Knierim, Nele | 81 | ? | Volkstriathlon | W40 |
595 | Knörgen, Diana | 82 | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | W40 |
119 | Knörgen, Felix | 14 | Leinetal-Grundschule Friedland | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
301 | Knörgen, Laura | 11 | TSV Reiffenhausen | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
203 | Knörgen, Martin | 08 | Jugendraum 1 | Jugend Staffel | männ.Jugend |
596 | Knörgen, Thomas | 81 | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | M40 |
107 | Kononov, Arthur | 13 | TWG Göttingen | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
573 | Kononov, Evgen | 79 | ? | Volkstriathlon | M40 |
564 | Kuhn, Natascha | 92 | ? | Volkstriathlon | W30 |
208 | Kunik, Cassian | 11 | Los tres pepinos | Jugend Staffel | männ.Jugend |
207 | Kunik, Marian | 12 | Los tres pepinos | Jugend Staffel | ? |
504 | Kuntze, Andreas | 81 | ? | Volkstriathlon | M40 |
400 | Köhpcke, Anik | 70 | TWG 167 | Volksstaffel | W50 |
100 | Köhpcke, Lina | 15 | TWG Göttingen | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
428 | Lachmann, Karin | 67 | Tria-Girls-23 | Volksstaffel | W50 |
7 | Langner, Emma | 15 | Das Stürmerteam | Schüler Staffel | weib.Schüler |
8 | Langner, Emma | 15 | Das Stürmerteam | Schüler Staffel | weib.Schüler |
44 | Laukat, Henri | 13 | Doginator | Schüler Staffel | männ.Schüler |
15 | Leopold, Jara | 14 | Die wilden Hundewelpen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
586 | Lichtenberg, Sebastian | 97 | ? | Volkstriathlon | M20 |
105 | Lindemann, Erik | 13 | ? | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
35 | Lindenborn, Thees | 14 | FTK | Schüler Staffel | männ.Schüler |
518 | Link, Benjamin | 76 | JedesTrainingZählt | Volkstriathlon | M40 |
110 | Link, Leonard | 12 | JedesTrainingZählt | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
18 | Linke, Kaisa | 15 | Die 3 flinken Delfine | Schüler Staffel | weib.Schüler |
422 | Linne, Marten | 00 | Pappnasen vom Dienst | Volksstaffel | M20 |
592 | Luhn, Mandy | 80 | ? | Volkstriathlon | W40 |
5 | Magerkurth, Johannes | 14 | Die schnellen Fußballlegenden | Schüler Staffel | männ.Schüler |
514 | Martin, Dirk | 70 | DSC Arminia Bielefeld | Volkstriathlon | M50 |
13 | Meise, Lia | 15 | Die wilden Hundewelpen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
516 | Mesecke, Jutta | 77 | MTV Geismar | Volkstriathlon | W40 |
552 | Messerschmidt, Thorsten | 68 | ? | Volkstriathlon | M50 |
426 | Meyer, Rena | 97 | No Drama Llama | Volksstaffel | W20 |
584 | Mösbauer, Georg | 62 | ? | Volkstriathlon | M60 |
34 | Müller, Fjon | 13 | FTK | Schüler Staffel | männ.Schüler |
201 | Müller, Ilian | 11 | Die drei Musketiere | Jugend Staffel | männ.Jugend |
576 | Müller, Ralf | 74 | TSV Groß Schneen | Volkstriathlon | M40 |
569 | Münz, Jonas | 99 | Kenias letzte Reserve | Volkstriathlon | M20 |
583 | Nelis, Philipp | 85 | ? | Volkstriathlon | M30 |
14 | Neumann, Lotta | 14 | Die wilden Hundewelpen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
559 | Niemeier, Thomas | 64 | Triathlon Team Witzenhausen | Volkstriathlon | M50 |
430 | Nitschke, Luca | 04 | Die 3 Besoffskies | Volksstaffel | männ.Junioren |
424 | Oevermann, Johann | 97 | No Drama Llama | Volksstaffel | M20 |
50 | Osteneck, Jule | 12 | Unbekannt | Schüler Staffel | weib.Schüler |
33 | Osteneck, Ziva | 14 | LLK | Schüler Staffel | weib.Schüler |
432 | Paland, Nicolas | 05 | Die 3 Besoffskies | Volksstaffel | männ.Junioren |
202 | Pape, Charlotte | 11 | Die drei Musketiere | Jugend Staffel | weib.Jugend |
117 | Perthel, Emil Johan | 15 | Leinetal-Grundschule Friedland | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
538 | Pfeifer, Birgit | 66 | ? | Volkstriathlon | W50 |
593 | Planteur, Philipp | 88 | ? | Volkstriathlon | M30 |
30 | Plasil, Karolina | 15 | Die 3 Elfen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
28 | Plasil, Theresa | 12 | Die 3 Elfen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
519 | Puschmann, Katja | 90 | ? | Volkstriathlon | W30 |
508 | Rappe, Lothar | 59 | Laufline Team | Volkstriathlon | M60 |
525 | Rauchhaus, Dominik | 92 | ? | Volkstriathlon | M30 |
589 | Reiner, Thomas | 67 | TWG 1861 | Volkstriathlon | M50 |
12 | Riese, Lena | 14 | The three Cats | Schüler Staffel | weib.Schüler |
206 | Roerden, Joline | 12 | Los tres pepinos | Jugend Staffel | ? |
39 | Roginski, Lilly | 12 | Die drei Freunde | Schüler Staffel | weib.Schüler |
11 | Rubiano C., Sophie Charlotte | 15 | The three Cats | Schüler Staffel | weib.Schüler |
572 | Rölleke, Ulrike | 78 | TV Roringen | Volkstriathlon | W40 |
40 | Rümenap, Tabea | 13 | Die fantastischen 3 | Schüler Staffel | weib.Schüler |
418 | Rüppel, Christiane | 76 | Team Geries | Volksstaffel | W40 |
3 | Rüppel, Jordis | 12 | Die drei Flinken | Schüler Staffel | weib.Schüler |
4 | Rüppel, Magnus | 14 | Die schnellen Fußballlegenden | Schüler Staffel | männ.Schüler |
529 | Sauer, Bernhard | 65 | ? | Volkstriathlon | M50 |
37 | Scheede, Svea Marieke | 13 | Die drei Freunde | Schüler Staffel | weib.Schüler |
120 | Schlotzhauer, Ilja | 13 | Leinetal-Grundschule Friedland | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
577 | Schlotzhauer, Philipp | 85 | ? | Volkstriathlon | M30 |
406 | Schmidt, Marco | 70 | LT WItzenhausen | Volksstaffel | M50 |
420 | Schor, Janina | 86 | Team Geries | Volksstaffel | W30 |
1 | Schor, Marlene | 14 | Die drei Flinken | Schüler Staffel | weib.Schüler |
553 | Schröder, Horst | 70 | Team Wünschewagen | Volkstriathlon | M50 |
21 | Schulz, Liam | 14 | LLK | Schüler Staffel | männ.Schüler |
551 | Schwartz, Denise | 79 | Team Wünschewagen | Volkstriathlon | W40 |
550 | Schwartz, Vanessa | 05 | Team Wünschewagen | Volkstriathlon | weib.Junioren |
527 | Schönfeld, Chris | 92 | ? | Volkstriathlon | M30 |
543 | Schüddekopf, Christian | 68 | ? | Volkstriathlon | M50 |
431 | Seibold, Jaron | 04 | Die 3 Besoffskies | Volksstaffel | männ.Junioren |
541 | Semmler, Malte | 81 | ? | Volkstriathlon | M40 |
6 | Siegmund, Jona | 12 | Die schnellen Fußballlegenden | Schüler Staffel | männ.Schüler |
200 | Siegmund, Marie | 11 | Die drei Musketiere | Jugend Staffel | weib.Jugend |
436 | Siegmund-Stöhr, Alexandra | 74 | Team Leinetal-Grundschule | Volksstaffel | W40 |
574 | Sporning, Heiko | 62 | ? | Volkstriathlon | M60 |
45 | Spreu, Leon | 12 | Doginator | Schüler Staffel | männ.Schüler |
530 | Stieg, Michael | 58 | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | M60 |
421 | Stieg, Paula | 02 | Pappnasen vom Dienst | Volksstaffel | W20 |
594 | Stieg, Paula | 02 | ? | Volkstriathlon | W20 |
42 | Stüber, Enni | 13 | Die fantastischen 3 | Schüler Staffel | weib.Schüler |
46 | Tasch, Hanna | 13 | Bananakong | Schüler Staffel | weib.Schüler |
302 | Thieke, Felina | 10 | ? | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
303 | Thieke, Gesa | 09 | ? | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
22 | Thormann, Moritz | 15 | Die Totenköpfe | Schüler Staffel | männ.Schüler |
423 | Trampedach, Lukas | 94 | Pappnasen vom Dienst | Volksstaffel | M20 |
25 | Trapp, Emmi Lou | 15 | Die 3 Reiterinnen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
36 | Traut, Konstantin | 13 | FTK | Schüler Staffel | männ.Schüler |
555 | Uflacker, Frieder | 77 | Aktiv mit PERSONAL SPORTS | Gö | Volkstriathlon | M40 |
549 | Ulrich, Schwartz | 70 | Team Wünschewagen | Volkstriathlon | M50 |
106 | Unruh, Elina | 12 | TWG 1861 Göttingen | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
532 | Unruh-Engelhardt, Golyuzya | 77 | Parkrun Göttingen | Volkstriathlon | W40 |
528 | Vahlenkamp, Stefanie | 79 | ? | Volkstriathlon | W40 |
580 | Vogel, Christine | 78 | Otto-Hahn-Gymnasium | Volkstriathlon | W40 |
109 | Vogel, Leo | 13 | Göttingen | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
404 | Wagner, Corina | 72 | Köln-Fulda-Göttingen | Volksstaffel | W50 |
533 | Wagner, Natalja | 83 | ? | Volkstriathlon | W40 |
416 | Wandt, Stefan | 89 | Die Friedländer Nachbarn | Volksstaffel | M30 |
123 | Wiggins-Davies, Henriette | 14 | Leinetal-Grundschule Friedland | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
539 | Witte, Jens | 76 | ? | Volkstriathlon | M40 |
2 | Wucherpfennig, Enni | 14 | Die drei Flinken | Schüler Staffel | weib.Schüler |
570 | Zaunitzer, Martin | 92 | PEDO Schweißtechnik Running Te | Volkstriathlon | M30 |
578 | Zeiler, Tommy | 69 | Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt | Volkstriathlon | M50 |
118 | Zimmermann, Luise | 14 | Leinetal-Grundschule Friedland | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
575 | Zutz, Mareike | 90 | Merkur Reiffenhausen | Volkstriathlon | W30 |
47 | van Cruchten, Bosse | 13 | Bananakong | Schüler Staffel | männ.Schüler |
Generated with: LA-Manager |