Anmeldung 2016 geschlossen
- Details
- Kategorie: Triathlon
- Erstellt am Sonntag, 12. Juni 2016 14:03
- Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 01. September 2016 19:05
- Geschrieben von Steffen Weingardt
- Zugriffe: 3137
Die max. Teilnehmeranzahl von 150 Startern ist erreicht.
Eine Anmeldung ist daher nicht mehr möglich.
Info Anmeldung Tria 2016
- Details
- Kategorie: Triathlon
- Erstellt am Mittwoch, 18. Mai 2016 19:01
- Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 18. Mai 2016 19:02
- Geschrieben von Steffen Weingardt
- Zugriffe: 2213
Die Anmeldungen werden von uns manuell (nicht von einer Maschine) bearbeitet. Die Mails werden daher nicht sofort abgearbeitet, soll heißen Ihr bekommt auch keine sofortige Bestätigungsmail.
Wir bemühen uns die Mails alle 2-3 Tage abzuarbeiten.
Mails, wie "Ich habe mich bereits 4 mal in 15min angemeldet und habe immer noch keine Mail erhalten", werden nicht beantwortet.
Starter 14. Volkstriathlon (Sort 1,2,3)
- Details
- Kategorie: Triathlon
- Erstellt am Montag, 18. Januar 2016 13:31
- Zuletzt aktualisiert am Samstag, 18. Juni 2016 08:15
- Geschrieben von Steffen Weingardt
- Zugriffe: 3046
14. Schleierbach Volkstriathlon |
Reiffenhausen |
Start- nummer | Name | Geschlecht | Verein | Wettbewerb | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stumpf, Veit | männlich | Die drei Stumpfs | Schüler Staffel | männ.Schüler |
2 | Stumpf, Klemens | männlich | Die drei Stumpfs | Schüler Staffel | männ.Schüler |
3 | Stumpf, Jens | männlich | Die drei Stumpfs | Schüler Staffel | männ.Schüler |
4 | Hellwig, Emely | weiblich | OHG Team | Schüler Staffel | weib.Schüler |
5 | Golsch, Justus | männlich | OHG Team | Schüler Staffel | männ.Schüler |
6 | Hohmeister, Pascal | männlich | OHG Team | Schüler Staffel | männ.Schüler |
7 | Böning, Alena | weiblich | Die wilden Pferde | Schüler Staffel | weib.Schüler |
8 | Stieg, Lina | weiblich | Die wilden Pferde | Schüler Staffel | weib.Schüler |
9 | Tappe, Binti | weiblich | Die wilden Pferde | Schüler Staffel | weib.Schüler |
10 | Stähle, Cara | weiblich | Die goldenen Katzen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
11 | Schmidt, Elisa | weiblich | Die goldenen Katzen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
12 | Pohl, Runa | weiblich | Die goldenen Katzen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
13 | Deppe, Timon | männlich | Die Drei im Hundeglück | Schüler Staffel | männ.Schüler |
14 | Lamsbach, Layla | weiblich | Die Drei im Hundeglück | Schüler Staffel | weib.Schüler |
15 | Kunik, Emily | weiblich | Die Drei im Hundeglück | Schüler Staffel | weib.Schüler |
16 | Haase, Elisa | weiblich | die 3 Hufeisen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
17 | Hahn, Jana | weiblich | die 3 Hufeisen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
18 | Weißbeck, Jane | weiblich | die 3 Hufeisen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
19 | Pukall, Emil | männlich | Die drei Kanonen | Schüler Staffel | männ.Schüler |
20 | Stos, Hannes | männlich | Die drei Kanonen | Schüler Staffel | männ.Schüler |
21 | Hohmeister, Marcel | männlich | Die drei Kanonen | Schüler Staffel | männ.Schüler |
22 | Salbach, Jaron | männlich | ? | Schüler Staffel | männ.Schüler |
23 | Mühlhausen, Julius | männlich | ? | Schüler Staffel | männ.Schüler |
24 | Nitschke, Luca | männlich | ? | Schüler Staffel | männ.Schüler |
25 | Dohnke, Benett | männlich | ? | Schüler Staffel | männ.Schüler |
26 | Tom, van Frugh | männlich | ? | Schüler Staffel | männ.Schüler |
27 | Mahnke, Thess | männlich | ? | Schüler Staffel | männ.Schüler |
100 | WItte, Neo | männlich | ASC Göttingen | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
101 | Stieg, Julius | männlich | TSV Reiffenhausen | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
102 | Wurdak, Loris | männlich | ? | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
103 | Paland, Nicolas | männlich | TSV/JSG | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
104 | Ziegenbein, Toni | männlich | Hohengandern | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
300 | Orth, Luise | weiblich | ? | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
301 | Schmidt, Carlotta | weiblich | ? | Jugend Triathlon | ? |
303 | Ziegenbein, Maximilian | männlich | Hohengandern | Jugend Triathlon | männ.Jugend |
400 | Klein, Fabrice | männlich | Oelles Bike Service | Volksstaffel | M40 |
401 | Schröder, Nikolai | männlich | Oelles Bike Service | Volksstaffel | M30 |
402 | Wurm, Peter | männlich | Oelles Bike Service | Volksstaffel | M40 |
403 | Weber, Nico | männlich | CNW Niedernjesa | Volksstaffel | M40 |
404 | Weber, Nico | männlich | CNW Niedernjesa | Volksstaffel | M40 |
405 | Weber, Corinna | weiblich | CNW Niedernjesa | Volksstaffel | W40 |
406 | Kramer, Susanna | weiblich | REWE am Steinsgraben | Volksstaffel | W50 |
407 | Karsubke, Günter | männlich | REWE am Steinsgraben | Volksstaffel | M40 |
408 | Bonia, Ramona | weiblich | REWE am Steinsgraben | Volksstaffel | W40 |
409 | Stieg, Christoph | männlich | BBS 1 Göttingen Team A | Volksstaffel | M20 |
410 | Kaplan, Xizal | männlich | BBS 1 Göttingen Team A | Volksstaffel | M20 |
411 | Cil, Cem | männlich | BBS 1 Göttingen Team A | Volksstaffel | M20 |
412 | Huck, Christian | männlich | BBS 1 Göttingen Team B | Volksstaffel | M20 |
413 | Berisha, Drilon | männlich | BBS 1 Göttingen Team B | Volksstaffel | M20 |
414 | Goran, Baban | männlich | BBS 1 Göttingen Team B | Volksstaffel | M20 |
415 | Hilterhaus, Max | männlich | BBS 1 Göttingen Team C | Volksstaffel | ? |
416 | Ott, Niklas | männlich | BBS 1 Göttingen Team C | Volksstaffel | männ.Junioren |
417 | Harms, Tim | männlich | BBS 1 Göttingen Team C | Volksstaffel | männ.Junioren |
418 | Held, Thomas | männlich | BBS 1 Göttingen Team X | Volksstaffel | M20 |
419 | Müller, Roman | männlich | BBS 1 Göttingen Team X | Volksstaffel | M50 |
420 | Linne, Andreas | männlich | BBS 1 Göttingen Team X | Volksstaffel | M30 |
421 | Günther, Oliver | männlich | Rehasport Ballenhausen | Volksstaffel | M40 |
422 | Tappe, Matthias | männlich | Rehasport Ballenhausen | Volksstaffel | M50 |
423 | Hentschel, Jürgen | männlich | Rehasport Ballenhausen | Volksstaffel | M50 |
424 | Kuntze, Andreas | männlich | AUS (die Maus) | Volksstaffel | M30 |
425 | Hesse, Ulrich | männlich | AUS (die Maus) | Volksstaffel | M50 |
426 | Weingardt, Steffen | männlich | AUS (die Maus) | Volksstaffel | M40 |
430 | Jenssen, Frank | männlich | Die vom Hagen | Volksstaffel | M50 |
431 | Jenssen, Jonas | männlich | Die vom Hagen | Volksstaffel | ? |
432 | Jenssen, Petra | weiblich | Die vom Hagen | Volksstaffel | W40 |
433 | Schuldreich, Lothar | männlich | Schleierbach Power Nachfolger | Volksstaffel | M60 |
434 | Thies, Florian | männlich | Schleierbach Power Nachfolger | Volksstaffel | M30 |
435 | Paland, Nicole | weiblich | Schleierbach Power Nachfolger | Volksstaffel | W40 |
436 | Linne, Merle | weiblich | Feuerwehr Reiffenhausen | Volksstaffel | W30 |
437 | Sebode, Lucas | männlich | Feuerwehr Reiffenhausen | Volksstaffel | M20 |
438 | Hagemann, Thomas | männlich | Feuerwehr Reiffenhausen | Volksstaffel | M40 |
439 | Döllmann, Michael | männlich | FSV Traktor Freienhagen | Volksstaffel | M40 |
440 | Kaspari, Thomas | männlich | FSV Traktor Freienhagen | Volksstaffel | M30 |
441 | Müller, Sven | männlich | FSV Traktor Freienhagen | Volksstaffel | M40 |
500 | Furmanowski, Heike | weiblich | MTV Rosdorf | Volkstriathlon | W50 |
501 | Marienhagen, Claudia | weiblich | MTV Rosdorf | Volkstriathlon | W40 |
502 | Jürgens, Mirko | männlich | MTV Freiheit | Volkstriathlon | M50 |
503 | Lau, Florens | männlich | com-B-naZion-s | Volkstriathlon | M30 |
504 | Gröling, Andreas | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
505 | Klein, Fabrice | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
506 | Hübner, Andreas | männlich | Göttingen | Volkstriathlon | M50 |
507 | Albrecht, Tino | männlich | SV DJK Arenshausen e. V. | Volkstriathlon | M40 |
508 | Röckl, Wolfgang | männlich | Das Backhaus Volkornbäckerei | Volkstriathlon | M60 |
509 | Schäfer, Tanja | weiblich | Hexenbewegung | Volkstriathlon | W40 |
510 | Stumpf, Eva | weiblich | BICIKLETTEN | Volkstriathlon | W40 |
511 | Goldmann, Mario | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
512 | Kuntze, Andreas | männlich | Team Erdinger Alkoholfrei | Volkstriathlon | M30 |
513 | Hesse, Ulrich | männlich | TSV Rustenfelde | Volkstriathlon | M50 |
514 | Schramm, Martin | männlich | TWG 1861 | Volkstriathlon | M50 |
515 | Fleckenstein, Bettina | weiblich | 1. Folivorateam | Volkstriathlon | W50 |
516 | Mösbauer, Georg | männlich | 1. Folivorateam | Volkstriathlon | M50 |
517 | Brennecke, Melanie | weiblich | ? | Volkstriathlon | W40 |
518 | Körner, Fabian | männlich | SG Birkungen | Volkstriathlon | männ.Junioren |
519 | Buder, Gerold | männlich | ? | Volkstriathlon | M60 |
520 | Schymura, Alexandra | weiblich | Jedes Training zählt | Volkstriathlon | W40 |
521 | Schürmann, Kai | männlich | Rsc Göttingen | Volkstriathlon | M40 |
522 | Schürmann, Jordis | weiblich | ? | Volkstriathlon | weib.Junioren |
523 | Hoffmann, Udo | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
524 | Kabelitz, Detlef | männlich | ? | Volkstriathlon | M60 |
525 | Rappe, Lothar | männlich | Laufline Team Goettingen | Volkstriathlon | M50 |
526 | Stieg, Michael | männlich | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | M50 |
527 | Bachmann, Axel | männlich | Unter 50 Minuten | Volkstriathlon | M40 |
528 | Becker, Tilmann | männlich | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | M50 |
529 | Orth, Christina | weiblich | Hexenbewegung | Volkstriathlon | W40 |
530 | Jähn, Julius | männlich | ? | Volkstriathlon | M20 |
531 | Burhenne, Frank | männlich | MTV Grone | Volkstriathlon | M40 |
533 | Diehl, Peter | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
534 | Wrobel, Jörg | männlich | Groß Schneen | Volkstriathlon | M50 |
535 | Rosenkranz, Patrick | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
536 | Hippe, Mira | weiblich | Jedes Training zählt | Volkstriathlon | ? |
537 | Linne, Stephan | männlich | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | M40 |
538 | Sahlbach, Henrike | weiblich | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | W20 |
539 | Günther, Sven | männlich | Das Backhaus | Volkstriathlon | M30 |
540 | Luhn, Mandy | weiblich | Team Erdinger Alkoholfrei | Volkstriathlon | W30 |
541 | Messerschmidt, Thorsten | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
542 | Messerschmidt, Susanne | weiblich | ? | Volkstriathlon | W50 |
544 | Jeppe, Walter | männlich | Schützenverein Hundelshausen | Volkstriathlon | M60 |
545 | Schmeißer, Michael | männlich | Team Erdinger Alkoholfrei | Volkstriathlon | M50 |
546 | Schmeißer, Marcus | männlich | Team Erdinger Alkoholfreie | Volkstriathlon | M30 |
547 | Hosch, Hardy | weiblich | Ü50 - On the road | Volkstriathlon | W50 |
548 | Magerkurth, Tina | weiblich | ? | Volkstriathlon | W50 |
549 | Bator, Kinga | weiblich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | W20 |
550 | Blaumoser, Philipp | männlich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | M20 |
551 | Borchardt, Julian | männlich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | männ.Junioren |
552 | Klewe, Alexander | männlich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | männ.Junioren |
553 | Kunkel, Lukas | männlich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | M20 |
554 | Mager, Niklas | männlich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | männ.Junioren |
555 | Onal, Mazlum | männlich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | männ.Junioren |
556 | Michael, Schall | männlich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | männ.Junioren |
557 | Marie, Steingräber | weiblich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | weib.Junioren |
558 | Oeser, Marcel | männlich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | M20 |
559 | Kracht, Bernd | männlich | ? | Volkstriathlon | M50 |
560 | Nikoleit, Julia | weiblich | ? | Volkstriathlon | W20 |
562 | Hack, Katrin | weiblich | Laufline-Team | Volkstriathlon | W50 |
563 | Klingebiel, Dirk | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
564 | Ahrens, Katrin | weiblich | ? | Volkstriathlon | W20 |
565 | Rühling, Nico | männlich | ? | Volkstriathlon | männ.Junioren |
566 | Gückel, Martin | männlich | Waspo 08 Göttingen | Volkstriathlon | M40 |
567 | Springer, Martin | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
568 | Krüger, Jörg | männlich | ? | Volkstriathlon | M50 |
569 | Prinzhorn, Jaqueline | weiblich | Nikolausberger SC | Volkstriathlon | W30 |
570 | Vogel, Chris | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
571 | Vogel, Christine | weiblich | ? | Volkstriathlon | W30 |
572 | Ziegenbein, Rick | männlich | Hohengandern | Volkstriathlon | M30 |
573 | Aschenbrandt, Dennis | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
574 | Hansmann, Björn | männlich | Tuspo Weende | Volkstriathlon | M30 |
575 | Maiß, Ulrich | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
576 | Bock, Stefanie | weiblich | Auetaler Schnecken | Volkstriathlon | W40 |
577 | Bock, Karsten | männlich | Auetaler Schnecken | Volkstriathlon | M50 |
578 | Körner, Thomas | männlich | ? | Volkstriathlon | M20 |
581 | Ludwig, Henrike | weiblich | Tuspo weende | Volkstriathlon | ? |
582 | Fabig, Rupert | männlich | VFB Sattenhausen | Volkstriathlon | M20 |
583 | Röglin, Arne | männlich | VFB Sattenhausen | Volkstriathlon | M20 |
584 | Stitz, Thomas | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
585 | Adler, Dominik | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
Generated with: LA-Manager |
Starter 14. Volkstriathlon (Sort A,B,C)
- Details
- Kategorie: Triathlon
- Erstellt am Montag, 18. Januar 2016 13:30
- Zuletzt aktualisiert am Samstag, 18. Juni 2016 08:16
- Geschrieben von Steffen Weingardt
- Zugriffe: 2439
14. Schleierbach Volkstriathlon |
Reiffenhausen |
Start- nummer | Name | Geschlecht | Verein | Wettbewerb | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
585 | Adler, Dominik | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
564 | Ahrens, Katrin | weiblich | ? | Volkstriathlon | W20 |
507 | Albrecht, Tino | männlich | SV DJK Arenshausen e. V. | Volkstriathlon | M40 |
573 | Aschenbrandt, Dennis | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
527 | Bachmann, Axel | männlich | Unter 50 Minuten | Volkstriathlon | M40 |
549 | Bator, Kinga | weiblich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | W20 |
528 | Becker, Tilmann | männlich | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | M50 |
413 | Berisha, Drilon | männlich | BBS 1 Göttingen Team B | Volksstaffel | M20 |
550 | Blaumoser, Philipp | männlich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | M20 |
577 | Bock, Karsten | männlich | Auetaler Schnecken | Volkstriathlon | M50 |
576 | Bock, Stefanie | weiblich | Auetaler Schnecken | Volkstriathlon | W40 |
408 | Bonia, Ramona | weiblich | REWE am Steinsgraben | Volksstaffel | W40 |
551 | Borchardt, Julian | männlich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | männ.Junioren |
517 | Brennecke, Melanie | weiblich | ? | Volkstriathlon | W40 |
519 | Buder, Gerold | männlich | ? | Volkstriathlon | M60 |
531 | Burhenne, Frank | männlich | MTV Grone | Volkstriathlon | M40 |
7 | Böning, Alena | weiblich | Die wilden Pferde | Schüler Staffel | weib.Schüler |
411 | Cil, Cem | männlich | BBS 1 Göttingen Team A | Volksstaffel | M20 |
13 | Deppe, Timon | männlich | Die Drei im Hundeglück | Schüler Staffel | männ.Schüler |
533 | Diehl, Peter | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
25 | Dohnke, Benett | männlich | ? | Schüler Staffel | männ.Schüler |
439 | Döllmann, Michael | männlich | FSV Traktor Freienhagen | Volksstaffel | M40 |
582 | Fabig, Rupert | männlich | VFB Sattenhausen | Volkstriathlon | M20 |
515 | Fleckenstein, Bettina | weiblich | 1. Folivorateam | Volkstriathlon | W50 |
500 | Furmanowski, Heike | weiblich | MTV Rosdorf | Volkstriathlon | W50 |
511 | Goldmann, Mario | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
5 | Golsch, Justus | männlich | OHG Team | Schüler Staffel | männ.Schüler |
414 | Goran, Baban | männlich | BBS 1 Göttingen Team B | Volksstaffel | M20 |
504 | Gröling, Andreas | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
566 | Gückel, Martin | männlich | Waspo 08 Göttingen | Volkstriathlon | M40 |
421 | Günther, Oliver | männlich | Rehasport Ballenhausen | Volksstaffel | M40 |
539 | Günther, Sven | männlich | Das Backhaus | Volkstriathlon | M30 |
16 | Haase, Elisa | weiblich | die 3 Hufeisen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
562 | Hack, Katrin | weiblich | Laufline-Team | Volkstriathlon | W50 |
438 | Hagemann, Thomas | männlich | Feuerwehr Reiffenhausen | Volksstaffel | M40 |
17 | Hahn, Jana | weiblich | die 3 Hufeisen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
574 | Hansmann, Björn | männlich | Tuspo Weende | Volkstriathlon | M30 |
417 | Harms, Tim | männlich | BBS 1 Göttingen Team C | Volksstaffel | männ.Junioren |
418 | Held, Thomas | männlich | BBS 1 Göttingen Team X | Volksstaffel | M20 |
4 | Hellwig, Emely | weiblich | OHG Team | Schüler Staffel | weib.Schüler |
423 | Hentschel, Jürgen | männlich | Rehasport Ballenhausen | Volksstaffel | M50 |
425 | Hesse, Ulrich | männlich | AUS (die Maus) | Volksstaffel | M50 |
513 | Hesse, Ulrich | männlich | TSV Rustenfelde | Volkstriathlon | M50 |
415 | Hilterhaus, Max | männlich | BBS 1 Göttingen Team C | Volksstaffel | ? |
536 | Hippe, Mira | weiblich | Jedes Training zählt | Volkstriathlon | ? |
523 | Hoffmann, Udo | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
21 | Hohmeister, Marcel | männlich | Die drei Kanonen | Schüler Staffel | männ.Schüler |
6 | Hohmeister, Pascal | männlich | OHG Team | Schüler Staffel | männ.Schüler |
547 | Hosch, Hardy | weiblich | Ü50 - On the road | Volkstriathlon | W50 |
412 | Huck, Christian | männlich | BBS 1 Göttingen Team B | Volksstaffel | M20 |
506 | Hübner, Andreas | männlich | Göttingen | Volkstriathlon | M50 |
430 | Jenssen, Frank | männlich | Die vom Hagen | Volksstaffel | M50 |
431 | Jenssen, Jonas | männlich | Die vom Hagen | Volksstaffel | ? |
432 | Jenssen, Petra | weiblich | Die vom Hagen | Volksstaffel | W40 |
544 | Jeppe, Walter | männlich | Schützenverein Hundelshausen | Volkstriathlon | M60 |
530 | Jähn, Julius | männlich | ? | Volkstriathlon | M20 |
502 | Jürgens, Mirko | männlich | MTV Freiheit | Volkstriathlon | M50 |
524 | Kabelitz, Detlef | männlich | ? | Volkstriathlon | M60 |
410 | Kaplan, Xizal | männlich | BBS 1 Göttingen Team A | Volksstaffel | M20 |
407 | Karsubke, Günter | männlich | REWE am Steinsgraben | Volksstaffel | M40 |
440 | Kaspari, Thomas | männlich | FSV Traktor Freienhagen | Volksstaffel | M30 |
400 | Klein, Fabrice | männlich | Oelles Bike Service | Volksstaffel | M40 |
505 | Klein, Fabrice | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
552 | Klewe, Alexander | männlich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | männ.Junioren |
563 | Klingebiel, Dirk | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
559 | Kracht, Bernd | männlich | ? | Volkstriathlon | M50 |
406 | Kramer, Susanna | weiblich | REWE am Steinsgraben | Volksstaffel | W50 |
568 | Krüger, Jörg | männlich | ? | Volkstriathlon | M50 |
15 | Kunik, Emily | weiblich | Die Drei im Hundeglück | Schüler Staffel | weib.Schüler |
553 | Kunkel, Lukas | männlich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | M20 |
424 | Kuntze, Andreas | männlich | AUS (die Maus) | Volksstaffel | M30 |
512 | Kuntze, Andreas | männlich | Team Erdinger Alkoholfrei | Volkstriathlon | M30 |
518 | Körner, Fabian | männlich | SG Birkungen | Volkstriathlon | männ.Junioren |
578 | Körner, Thomas | männlich | ? | Volkstriathlon | M20 |
14 | Lamsbach, Layla | weiblich | Die Drei im Hundeglück | Schüler Staffel | weib.Schüler |
503 | Lau, Florens | männlich | com-B-naZion-s | Volkstriathlon | M30 |
420 | Linne, Andreas | männlich | BBS 1 Göttingen Team X | Volksstaffel | M30 |
436 | Linne, Merle | weiblich | Feuerwehr Reiffenhausen | Volksstaffel | W30 |
537 | Linne, Stephan | männlich | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | M40 |
581 | Ludwig, Henrike | weiblich | Tuspo weende | Volkstriathlon | ? |
540 | Luhn, Mandy | weiblich | Team Erdinger Alkoholfrei | Volkstriathlon | W30 |
554 | Mager, Niklas | männlich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | männ.Junioren |
548 | Magerkurth, Tina | weiblich | ? | Volkstriathlon | W50 |
27 | Mahnke, Thess | männlich | ? | Schüler Staffel | männ.Schüler |
575 | Maiß, Ulrich | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
557 | Marie, Steingräber | weiblich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | weib.Junioren |
501 | Marienhagen, Claudia | weiblich | MTV Rosdorf | Volkstriathlon | W40 |
542 | Messerschmidt, Susanne | weiblich | ? | Volkstriathlon | W50 |
541 | Messerschmidt, Thorsten | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
556 | Michael, Schall | männlich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | männ.Junioren |
516 | Mösbauer, Georg | männlich | 1. Folivorateam | Volkstriathlon | M50 |
23 | Mühlhausen, Julius | männlich | ? | Schüler Staffel | männ.Schüler |
419 | Müller, Roman | männlich | BBS 1 Göttingen Team X | Volksstaffel | M50 |
441 | Müller, Sven | männlich | FSV Traktor Freienhagen | Volksstaffel | M40 |
560 | Nikoleit, Julia | weiblich | ? | Volkstriathlon | W20 |
24 | Nitschke, Luca | männlich | ? | Schüler Staffel | männ.Schüler |
558 | Oeser, Marcel | männlich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | M20 |
555 | Onal, Mazlum | männlich | BBS 1 Göttingen-Arnoldi-Schule | Volkstriathlon | männ.Junioren |
529 | Orth, Christina | weiblich | Hexenbewegung | Volkstriathlon | W40 |
300 | Orth, Luise | weiblich | ? | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
416 | Ott, Niklas | männlich | BBS 1 Göttingen Team C | Volksstaffel | männ.Junioren |
103 | Paland, Nicolas | männlich | TSV/JSG | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
435 | Paland, Nicole | weiblich | Schleierbach Power Nachfolger | Volksstaffel | W40 |
12 | Pohl, Runa | weiblich | Die goldenen Katzen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
569 | Prinzhorn, Jaqueline | weiblich | Nikolausberger SC | Volkstriathlon | W30 |
19 | Pukall, Emil | männlich | Die drei Kanonen | Schüler Staffel | männ.Schüler |
525 | Rappe, Lothar | männlich | Laufline Team Goettingen | Volkstriathlon | M50 |
535 | Rosenkranz, Patrick | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
508 | Röckl, Wolfgang | männlich | Das Backhaus Volkornbäckerei | Volkstriathlon | M60 |
583 | Röglin, Arne | männlich | VFB Sattenhausen | Volkstriathlon | M20 |
565 | Rühling, Nico | männlich | ? | Volkstriathlon | männ.Junioren |
538 | Sahlbach, Henrike | weiblich | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | W20 |
22 | Salbach, Jaron | männlich | ? | Schüler Staffel | männ.Schüler |
546 | Schmeißer, Marcus | männlich | Team Erdinger Alkoholfreie | Volkstriathlon | M30 |
545 | Schmeißer, Michael | männlich | Team Erdinger Alkoholfrei | Volkstriathlon | M50 |
301 | Schmidt, Carlotta | weiblich | ? | Jugend Triathlon | ? |
11 | Schmidt, Elisa | weiblich | Die goldenen Katzen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
514 | Schramm, Martin | männlich | TWG 1861 | Volkstriathlon | M50 |
401 | Schröder, Nikolai | männlich | Oelles Bike Service | Volksstaffel | M30 |
433 | Schuldreich, Lothar | männlich | Schleierbach Power Nachfolger | Volksstaffel | M60 |
520 | Schymura, Alexandra | weiblich | Jedes Training zählt | Volkstriathlon | W40 |
509 | Schäfer, Tanja | weiblich | Hexenbewegung | Volkstriathlon | W40 |
522 | Schürmann, Jordis | weiblich | ? | Volkstriathlon | weib.Junioren |
521 | Schürmann, Kai | männlich | Rsc Göttingen | Volkstriathlon | M40 |
437 | Sebode, Lucas | männlich | Feuerwehr Reiffenhausen | Volksstaffel | M20 |
567 | Springer, Martin | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
409 | Stieg, Christoph | männlich | BBS 1 Göttingen Team A | Volksstaffel | M20 |
101 | Stieg, Julius | männlich | TSV Reiffenhausen | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
8 | Stieg, Lina | weiblich | Die wilden Pferde | Schüler Staffel | weib.Schüler |
526 | Stieg, Michael | männlich | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | M50 |
584 | Stitz, Thomas | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
20 | Stos, Hannes | männlich | Die drei Kanonen | Schüler Staffel | männ.Schüler |
510 | Stumpf, Eva | weiblich | BICIKLETTEN | Volkstriathlon | W40 |
3 | Stumpf, Jens | männlich | Die drei Stumpfs | Schüler Staffel | männ.Schüler |
2 | Stumpf, Klemens | männlich | Die drei Stumpfs | Schüler Staffel | männ.Schüler |
1 | Stumpf, Veit | männlich | Die drei Stumpfs | Schüler Staffel | männ.Schüler |
10 | Stähle, Cara | weiblich | Die goldenen Katzen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
9 | Tappe, Binti | weiblich | Die wilden Pferde | Schüler Staffel | weib.Schüler |
422 | Tappe, Matthias | männlich | Rehasport Ballenhausen | Volksstaffel | M50 |
