Starter 7. Volkstriathlon alphabetisch
Details
- Details
- Kategorie: Triathlon
- Erstellt am Donnerstag, 14. Mai 2009 16:02
- Zuletzt aktualisiert am Montag, 16. Januar 2012 10:33
- Geschrieben von Webmaster
- Zugriffe: 8677
7. Schleierbach Volkstriathlon |
Reiffenhausen |
Start- nummer | Name | Jahr- gang | Geschlecht | Verein | Wettbewerb | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|---|
567 | Ahlbrecht, Michael | 60 | männlich | Waspo 08 Göttingen | Volkstriathlon | M40 |
557 | Alberti, Ivonne | 74 | weiblich | Run4Fun Justitia Göttinge | Volkstriathlon | W30 |
578 | Alkers, Stefan | 75 | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
580 | Almstedt, Sanna | 73 | weiblich | ? | Volkstriathlon | W30 |
533 | Bachmann, Axel | 68 | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
532 | Becker, Tilmann | 65 | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
414 | Berndt, Hartmut | 59 | männlich | Renewable | Volks Staffel | M50 |
506 | Bielefeld, Carl | 82 | männlich | - | Volkstriathlon | M40 |
104 | Blaune, Janna | 00 | weiblich | ? | Schüler Triathlon | weib.SchülerC |
504 | Bluhm, Alexander | 70 | männlich | - | Volkstriathlon | M30 |
563 | Blum, Alexander | 93 | männlich | ? | Volkstriathlon | männ.JugendA |
569 | Bockel-Blötz, Peter | 66 | männlich | Waspo 08 Göttingen | Volkstriathlon | M40 |
554 | Bruse, Iris | 71 | weiblich | DAV Familien Läufer | Volkstriathlon | W30 |
555 | Bruse, Martin | 64 | männlich | DAV Familien Läufer | Volkstriathlon | M40 |
552 | Burhenne, Frank | 69 | männlich | MTV Grone | Volkstriathlon | M40 |
413 | Deppe, Ingo | 63 | männlich | Renewable | Volks Staffel | M40 |
7 | Deppe, Milena | 99 | weiblich | Good Girls | Schüler Staffel | weib.SchülerB |
421 | Deppe, Petra | 68 | weiblich | Simply the Best | Volks Staffel | W40 |
12 | Deppe, Rieke | 00 | weiblich | Die Rennmäuse | Schüler Staffel | weib.SchülerC |
422 | Deppe, Stephanie | 69 | weiblich | Simply the Best | Volks Staffel | W40 |
503 | Fette, Alexander | 71 | männlich | - | Volkstriathlon | M30 |
520 | Fleckenstein, Bettina | 60 | weiblich | - | Volkstriathlon | W40 |
300 | Fleckenstein, Nick | 96 | männlich | - | Jugend Triathlon | männ.SchülerA |
408 | Fleckenstein, Philine | 95 | weiblich | Omnia Berlin | Volks Staffel | ? |
540 | Föckeler, Hans | 88 | männlich | TriTanks | Volkstriathlon | M20 |
579 | Fürle, Fabian | 76 | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
429 | Gippert, Marie | 91 | weiblich | Team Maluma | Volks Staffel | weib.Junioren |
428 | Gippert, Max | 94 | männlich | Team Maluma | Volks Staffel | M20 |
549 | Graßme, Peter | 70 | männlich | Sportfreunde Stiller | Volkstriathlon | M30 |
517 | Grändorf, Dennis | 78 | männlich | ASFM Göttingen | Volkstriathlon | M30 |
508 | Gröling, Andreas | 74 | männlich | Team Radgeber Witzenhause | Volkstriathlon | M30 |
573 | Göbel, Malte | 89 | männlich | ? | Volkstriathlon | M20 |
433 | Haas, Beatrix | ? | weiblich | TSV | Volks Staffel | ? |
525 | Haase, Matthias | 80 | männlich | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | M20 |
426 | Harms, Christian | 89 | männlich | THUMBS UP | Volks Staffel | M20 |
522 | Hartmann, Stefan | 91 | männlich | ? | Volkstriathlon | männ.Junioren |
405 | Helling, Elena | 94 | weiblich | The Helbig-Helling Trio | Volks Staffel | ? |
404 | Helling, Mikan | 91 | männlich | The Helbig-Helling Trio | Volks Staffel | männ.Junioren |
403 | Helling, Quintus | 56 | männlich | The Helbig-Helling Trio | Volks Staffel | M50 |
561 | Hentschel, Jürgen | 65 | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
304 | Henze, Arne | 97 | männlich | ? | Jugend Triathlon | männ.SchülerA |
570 | Henze, Ditmar | 54 | männlich | ? | Volkstriathlon | M50 |
400 | Herborg, Alexandra | 71 | weiblich | SCR Turtles | Volks Staffel | W30 |
511 | Herz, Daniel | 83 | männlich | Tri Team Witzenhausen | Volkstriathlon | M20 |
518 | Herz, Wolfgang | 61 | männlich | Tri Team Witzenhausen | Volkstriathlon | M40 |
577 | Hesse, Ulrich | 66 | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
576 | Hoch, Gerhard | 60 | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
553 | Hurlemann, Peter | 70 | männlich | TSV Landolfshausen | Volkstriathlon | M30 |
574 | Jeppe, Walter | 47 | männlich | ? | Volkstriathlon | M60 |
424 | Jobsen, Leena | 65 | weiblich | THUMBS UP | Volks Staffel | W40 |
547 | John, Henrik | 89 | männlich | ? | Volkstriathlon | M20 |
437 | Jähn, Fritz | 59 | männlich | Jähn Hoch 3 | Volks Staffel | M50 |
438 | Jähn, Julius | 96 | männlich | Jähn Hoch 3 | Volks Staffel | ? |
436 | Jähn, Lina | 97 | weiblich | Jähn Hoch 3 | Volks Staffel | ? |
542 | Kanbach, Mike | 73 | männlich | Bovender SV | Volkstriathlon | M30 |
537 | Kaspari, Mark | 70 | männlich | TG Freden | Volkstriathlon | M30 |
558 | Kellner, Christoph | 66 | männlich | Naturkost Elkershausen | Volkstriathlon | M40 |
524 | Klein, Fabrice | 73 | männlich | SG Niedernjesa | Volkstriathlon | M30 |
4 | Klöppner, Philipp | 98 | männlich | Smartie Boys | Schüler Staffel | männ.SchülerB |
501 | Kracht, Soeren | 83 | männlich | - | Volkstriathlon | M20 |
509 | Krailing, Klaus | 71 | männlich | RSC Göttingen | Volkstriathlon | M30 |
512 | Kruse, Sören | 86 | männlich | Kompetenzteam | Volkstriathlon | M20 |
550 | Kuntze, Andreas | 81 | männlich | Team Erdinger Alkoholfrei | Volkstriathlon | M20 |
541 | Kurth, Dennis | 80 | männlich | ? | Volkstriathlon | M20 |
562 | Kämper, Lothar | 66 | männlich | Feuerwehr Niedernjesa | Volkstriathlon | M40 |
505 | Köhpcke, Anik | 70 | weiblich | Waspo 08 Göttingen | Volkstriathlon | W30 |
564 | Köpcke, Robert | 93 | männlich | ? | Volkstriathlon | männ.JugendA |
418 | Lehmberg, Anne | 88 | weiblich | Sweat&Tears | Volks Staffel | W20 |
401 | Lingnau, Kai | 76 | männlich | SCR Turtles | Volks Staffel | M30 |
11 | Linne, Marten | 99 | männlich | Die Rennmäuse | Schüler Staffel | männ.SchülerB |
410 | Linne, Ulrich | 63 | männlich | Schleierbachpower | Volks Staffel | M40 |
543 | Lottmann, Amke | 62 | weiblich | Waspo 08 Göttingen | Volkstriathlon | W40 |
575 | Lotze, Karl-Heinz | 59 | männlich | ? | Volkstriathlon | M50 |
521 | Luhn, Mandy | 80 | weiblich | ? | Volkstriathlon | W20 |
434 | Lösekrug, Michael | ? | männlich | TSV | Volks Staffel | ? |
430 | Lüders, Gunnar | 69 | männlich | Kaschke I | Volks Staffel | M40 |
572 | Maier, Corinna | 72 | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
539 | Manschke, Stefan | 88 | männlich | Kompetenzteam | Volkstriathlon | M20 |
420 | Matthies, Marcel | 85 | männlich | Sweat&Tears | Volks Staffel | M20 |
502 | Meene, Florian | 82 | männlich | - | Volkstriathlon | M20 |
419 | Meinbrok, Jörg | 66 | männlich | Sweat&Tears | Volks Staffel | M40 |
510 | Melich, Michael | 69 | männlich | Waspo 08 Göttingen | Volkstriathlon | M40 |
536 | Mesecke, Thomas | 77 | männlich | TriTanks | Volkstriathlon | M30 |
1 | Meyer, Alea | 99 | weiblich | Butterfly | Schüler Staffel | weib.SchülerB |
514 | Meyer, Lena | 87 | weiblich | Kompetenzteam | Volkstriathlon | W20 |
411 | Meyer, Thorsten | 63 | männlich | Schleierbachpower | Volks Staffel | M40 |
412 | Mitze, Heidi | 63 | weiblich | Renewable | Volks Staffel | W40 |
6 | Mitze, Max | 00 | männlich | Smartie Boys | Schüler Staffel | männ.SchülerC |
519 | Mösbauer, Georg | 62 | männlich | - | Volkstriathlon | M40 |
566 | Niemeier, Thomas | 64 | männlich | Tri Team Witzenhausen | Volkstriathlon | M40 |
534 | Pape, Constantin | 90 | männlich | TriTanks | Volkstriathlon | männ.Junioren |
513 | Piplies, Aline | 86 | weiblich | Kompetenzteam | Volkstriathlon | W20 |
431 | Postert, Josef | ? | männlich | Kaschke I | Volks Staffel | ? |
432 | Postert, Josef | ? | männlich | Kaschke I | Volks Staffel | ? |
427 | Postert, Luise | 94 | weiblich | Team Maluma | Volks Staffel | W20 |
546 | Rappe, Lothar | 59 | männlich | MTV Rosdorf | Volkstriathlon | M50 |
301 | Rauch, Lisa | 94 | weiblich | ? | Jugend Triathlon | weib.JugendB |
423 | Reins Jährmann, Sabine | 55 | weiblich | Simply the Best | Volks Staffel | W50 |
526 | Renneberg, Jens | 68 | männlich | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | M40 |
10 | Renneberg, Lea | 00 | weiblich | Die Rennmäuse | Schüler Staffel | weib.SchülerC |
2 | Rieth, Silas | 99 | männlich | Butterfly | Schüler Staffel | männ.SchülerB |
527 | Rodegro, Carolin | 87 | weiblich | ? | Volkstriathlon | W20 |
544 | Rose, Anica | 80 | weiblich | Waspo 08 Göttingen | Volkstriathlon | W20 |
530 | Rose, Heike | 68 | weiblich | ? | Volkstriathlon | W40 |
416 | Rugullis, Carsten | 68 | männlich | Tri-Brass | Volks Staffel | M40 |
559 | Röckl, Wolfgang | 54 | männlich | LaufLine Team Göttingen | Volkstriathlon | M50 |
5 | Rühling, Nico | 99 | männlich | Smartie Boys | Schüler Staffel | männ.SchülerB |
535 | Schade, Kai | 90 | männlich | TriTanks | Volkstriathlon | männ.Junioren |
529 | Schlote-Rabe, Joachim | 69 | männlich | SC Roßbach | Volkstriathlon | M40 |
103 | Scholz, Julian | 00 | männlich | ? | Schüler Triathlon | männ.SchülerC |
565 | Schramm, Martin | 65 | männlich | Waspo 08 Göttingen | Volkstriathlon | M40 |
417 | Schuldreich, Judith | 84 | weiblich | Tri-Brass | Volks Staffel | W20 |
409 | Schuldreich, Lothar | 55 | männlich | Schleierbachpower | Volks Staffel | M50 |
415 | Schuldreich, Merle | 86 | weiblich | Tri-Brass | Volks Staffel | W20 |
407 | Schönfeld, Jobst | 57 | männlich | Omnia Berlin | Volks Staffel | M50 |
406 | Schönfeld, Katze | 61 | weiblich | Omnia Berlin | Volks Staffel | W40 |
102 | Schürmann, Jordis | 98 | weiblich | RSC Göttingen | Schüler Triathlon | weib.SchülerB |
507 | Schürmann, Kai | 68 | männlich | RSC Göttingen | Volkstriathlon | M40 |
545 | Semmelroth, Gerno | 68 | männlich | Waspo 08 Gö / Team Erding | Volkstriathlon | M40 |
556 | Skowronski, Magdalena | 85 | weiblich | Waspo 08 Göttingen | Volkstriathlon | W20 |
560 | Stephan, Lothar | 42 | männlich | Witzenhausen | Volkstriathlon | M60 |
8 | Stieg, Clara | 99 | weiblich | Good Girls | Schüler Staffel | weib.SchülerB |
531 | Stieg, Michael | 58 | männlich | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | M50 |
425 | Stieg, Patrick | 89 | männlich | THUMBS UP | Volks Staffel | M20 |
9 | Stieg, Paula | 02 | weiblich | Good Girls | Schüler Staffel | ? |
435 | Stöhr, Alexandra | 74 | weiblich | TSV | Volks Staffel | W30 |
305 | Süß, Julia | 96 | weiblich | ? | Jugend Triathlon | weib.SchülerA |
548 | Süß, Michael | 57 | männlich | Niers-Runners | Volkstriathlon | M50 |
516 | Tiedemann, Morten | 86 | männlich | Kompetenzteam | Volkstriathlon | M20 |
515 | Tietz, Frederik | 88 | männlich | Kompetenzteam | Volkstriathlon | M20 |
568 | Tinnemeyer, Nils | 89 | männlich | Team Erdinger Alkoholfrei | Volkstriathlon | M20 |
3 | Vogl, Semira | 98 | weiblich | Butterfly | Schüler Staffel | weib.SchülerB |
101 | Weber, Clarissa | 01 | weiblich | ? | Schüler Triathlon | weib.SchülerC |
523 | Weber, Jürgen | 69 | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
303 | Weber, Vincent | 97 | männlich | ? | Jugend Triathlon | männ.SchülerA |
402 | Weingardt, Steffen | 74 | männlich | SCR Turtles | Volks Staffel | M30 |
571 | Werner, Marco | 93 | männlich | ? | Volkstriathlon | männ.JugendA |
302 | Willig, Malte | 96 | männlich | Waspo 08 Göttingen | Jugend Triathlon | männ.SchülerA |
500 | Zimmermann, Beate | 69 | weiblich | - | Volkstriathlon | W40 |
100 | Zschocke, Emil | 00 | männlich | ? | Schüler Triathlon | männ.SchülerC |
538 | Zutz, Mareike | 90 | weiblich | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | weib.Junioren |
551 | van Hoorn, Janneke | 87 | weiblich | Kompetenzteam | Volkstriathlon | W20 |
Generated with: LA-Manager |