Starter 12. Volkstriathlon (Sort A,B,C)
Details
- Details
- Kategorie: Triathlon
- Erstellt am Montag, 13. Januar 2014 12:00
- Zuletzt aktualisiert am Samstag, 14. Juni 2014 10:19
- Geschrieben von Steffen Weingardt
- Zugriffe: 2598
12. Schleierbach Volkstriathlon |
Reiffenhausen |
Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Wettbewerb | Bezahlt |
---|---|---|---|---|---|
521 | Albrecht, Tino | 74 | SV DJK Arenshausen e.V. | Volkstriathlon | ja |
23 | Aleksic, Marija | 06 | Der goldene Fuchs | Schüler Staffel | ja |
200 | Appel, Henri | 01 | ? | Jugend Triathlon | ja |
50 | Baluch, Luca | 05 | Das goldene Schild | Schüler Staffel | ja |
9 | Becker, Pepsi | 03 | Flip Flop Flitzer | Schüler Staffel | ja |
401 | Bleeker, Frank | 76 | Bleesateus | Volksstaffel | ja |
407 | Braun, Hauke | 94 | TWO and a half MEN | Volksstaffel | nein |
509 | Bruse, Iris | 71 | Waspo 08 Göttingen | Volkstriathlon | ja |
110 | Bruse, Maik | 03 | Waspo 08 Göttingen | Schüler Triathlon | ja |
301 | Bruse, Maren | 01 | Waspo 08 Göttingen | Jugend Triathlon | ja |
510 | Bruse, Martin | 64 | Waspo 08 Göttingen | Volkstriathlon | ja |
514 | Burhenne, Frank | 69 | MTV Grone | Volkstriathlon | ja |
63 | Böning, Alena | 04 | Die fantastischen Drei | Schüler Staffel | ja |
24 | Bülow, Lucas | 06 | Der goldene Fuchs | Schüler Staffel | ja |
10 | Büte, Marlon | 04 | Die Oma-Gang | Schüler Staffel | ja |
78 | Cracker, Carla | 02 | Die Rennschnecken | Schüler Staffel | nein |
553 | Cracker, Tilmann | 65 | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | ja |
411 | Czerny, Christian | 87 | MCC | Volksstaffel | ja |
52 | Deppe, Timon | 05 | Die fliegende Schneeflocke | Schüler Staffel | ja |
43 | Dohnke, Bennett | 06 | Die flinken Füchse | Schüler Staffel | ja |
57 | Dorstewitz, Joyce | 06 | Die goldene Katze | Schüler Staffel | ja |
512 | Dülks, André | 86 | ? | Volkstriathlon | ja |
414 | Eckermann, Tobias | 93 | Bauernpower | Volksstaffel | ja |
405 | Eckhardt, Maik | 81 | Die von über m Berg | Volksstaffel | ja |
79 | Elix, Pia | 03 | Girlie Power | Schüler Staffel | ja |
48 | Ernst, Maximilian | 03 | Teufels-Flitzer | Schüler Staffel | ja |
102 | Ernst, Maximilian | 03 | Friedland | Schüler Triathlon | ja |
552 | Fachmann, Axel | 68 | ? | Volkstriathlon | ja |
105 | Fahrendorff, Linus | 05 | Tuspo-Weende Radsport | Schüler Triathlon | nein |
107 | Fahrendorff, Tristan | 06 | Tuspo Weende - Radsort | Schüler Triathlon | nein |
539 | Feger, Christine | 78 | ? | Volkstriathlon | ja |
40 | Flechtner, Pauline | 05 | Magic Girls | Schüler Staffel | ja |
519 | Fleckenstein, Bettina | 60 | 1. Folivorateam | Volkstriathlon | ja |
30 | Fojcik, Vanessa | 05 | AVV | Schüler Staffel | ja |
12 | Franke, Jannik | 03 | Die Oma-Gang | Schüler Staffel | ja |
564 | Friese, Niklas | 91 | Holzbein Stabil | Volkstriathlon | ja |
534 | Frölich, Michael | 64 | ? | Volkstriathlon | ja |
13 | Funke, Elias | 06 | Feuerläufer | Schüler Staffel | ja |
415 | Furmanowski, Greta | 02 | Rosdorfer Mixed Staffel | Volksstaffel | ja |
501 | Furmanowski, Heike | 65 | MTV Rosdorf | Volkstriathlon | ja |
6 | Gerke, Birte | 03 | Die drei Gänsefüsschen | Schüler Staffel | ja |
8 | Gerke, Svenja | 04 | Flip Flop Flitzer | Schüler Staffel | ja |
32 | Golsch, Justus | 05 | 3a-Club | Schüler Staffel | ja |
506 | Gröling, Andreas | 74 | ? | Volkstriathlon | ja |
528 | Grünheit, Werner | 55 | Sport statt Sofa | Volkstriathlon | ja |
549 | Gückel, Martin | 74 | Team Erdinger Alkoholfrei | Volkstriathlon | ja |
556 | Günther, Sven | 80 | Das Backhaus | Volkstriathlon | ja |
19 | Haase, Elisa | 05 | Die schnellen Flitzer | Schüler Staffel | ja |
571 | Hack, Katrin | 65 | Stadtwerke Team Göttingen | Volkstriathlon | ja |
18 | Hahn, Jana | 06 | Die Werwölfe | Schüler Staffel | ja |
36 | Hahn, Philipp | 04 | EPC - Die Werwölfe | Schüler Staffel | ja |
77 | Hanstein, Aisha | 02 | Die Rennschnecken | Schüler Staffel | nein |
31 | Hellwig, Emely | 04 | 3a-Club | Schüler Staffel | ja |
408 | Herz, Daniel | 83 | TWO and a half MEN | Volksstaffel | nein |
555 | Herz, Daniel | 83 | ? | Volkstriathlon | nein |
406 | Herz, Wolfgang | 61 | TWO and a half MEN | Volksstaffel | nein |
563 | Herz, Wolfgang | 61 | Tri Team Witzenhausen | Volkstriathlon | nein |
404 | Hesse, Ulrich | 66 | Die von über m Berg | Volksstaffel | ja |
513 | Hesse, Ulrich | 66 | TSV Rustenfelde TEA | Volkstriathlon | ja |
550 | Hippe, Yannis | 96 | THOMAS COOK BOVENDEN | Volkstriathlon | ja |
530 | Hoffmann, Udo | 68 | Hauptsache heile ankommen | Volkstriathlon | nein |
566 | Hofmeister, Christian | 66 | ? | Volkstriathlon | ja |
33 | Hohmeister, Pascal | 05 | 3a-Club | Schüler Staffel | ja |
60 | Hucke, Tizian | 04 | Die Jets | Schüler Staffel | ja |
103 | Häger, Lino | 04 | Der flinke Bremer | Schüler Triathlon | ja |
412 | Hövener, Sebastian | 95 | Bauernpower | Volksstaffel | ja |
554 | Hülsmann, Swen | 67 | ? | Volkstriathlon | nein |
35 | Jahn, Erik | 05 | EPC - Die Werwölfe | Schüler Staffel | ja |
11 | Jobson, Daniel | 03 | Die Oma-Gang | Schüler Staffel | ja |
522 | Jähn, Fritz | 59 | Waspo 08 | Volkstriathlon | ja |
523 | Jähn, Julius | 96 | Waspo 08 | Volkstriathlon | ja |
524 | Jähn, Lina | 97 | Waspo 08 | Volkstriathlon | ja |
72 | Kaiser, Marie-Sophie | 06 | Die rennenden Katzen | Schüler Staffel | ja |
503 | Keller, Astrid | 68 | ? | Volkstriathlon | ja |
300 | Kelzewski, Jarno | 02 | TUSPO Weende Radsport | Jugend Triathlon | nein |
106 | Kelzewski, Lioba | 06 | TUSPO Weende Radsport | Schüler Triathlon | nein |
548 | Kelzewski, Thomas | 72 | TTV Geismar | Volkstriathlon | nein |
559 | Kempkes, Belinda | 75 | Neurofighter | Volkstriathlon | ja |
507 | Klein, Fabrice | 73 | ? | Volkstriathlon | ja |
34 | Kleinsorge, Christian | 04 | EPC - Die Werwölfe | Schüler Staffel | ja |
551 | Knoke, Lars | 71 | THOMAS COOK BOVENDEN | Volkstriathlon | ja |
5 | Koch, Amelie | 03 | Die drei Gänsefüsschen | Schüler Staffel | ja |
49 | Koch, Timo | 05 | Das goldene Schild | Schüler Staffel | ja |
544 | Kracht, Bernd | 59 | ? | Volkstriathlon | ja |
536 | Krüger, Jörg | 59 | kein | Volkstriathlon | ja |
54 | Kunik, Emily | 06 | Die fliegende Schneeflocke | Schüler Staffel | ja |
403 | Kuntze, Andreas | 81 | Die von über m Berg | Volksstaffel | ja |
511 | Kuntze, Andreas | 81 | Team Erdinger Alkoholfrei | Volkstriathlon | ja |
543 | Kurth, Dennis | 80 | TSV 08 Groß Schneen | Volkstriathlon | ja |
51 | Küchler, Tristan | 05 | Das goldene Schild | Schüler Staffel | ja |
53 | Lamsbach, Layla | 06 | Die fliegende Schneeflocke | Schüler Staffel | ja |
545 | Lange, Martin | 81 | Sofa statt Sport | Volkstriathlon | ja |
546 | Lange, Sabine | 82 | Sofa statt Sport | Volkstriathlon | ja |
505 | Lau, Florens | 79 | com-B-naZion-s | Volkstriathlon | ja |
516 | Lechten, Ingo | 73 | ? | Volkstriathlon | nein |
46 | Lendla, Chantal | 03 | Teufels-Flitzer | Schüler Staffel | ja |
28 | Lendla, Vanessa-Roxana | 04 | AVV | Schüler Staffel | ja |
21 | Lenk, Hannah | 05 | Die schnellen Flitzer | Schüler Staffel | ja |
68 | Lindenthal, Lena | 05 | Die 2 schnellen Füchse | Schüler Staffel | ja |
569 | Linne, Stephan | 67 | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | ja |
557 | Maiß, Ulrich | 67 | ? | Volkstriathlon | ja |
56 | Mandelt, Hannah | 06 | Die goldene Katze | Schüler Staffel | ja |
66 | Mann, Christian | 04 | CMN | Schüler Staffel | ja |
502 | Marienhagen, Claudia | 68 | MTV Rosdorf | Volkstriathlon | ja |
417 | Marienhagen, Steffen | 67 | Rosdorfer Mixed Staffel | Volksstaffel | ja |
520 | Mösbauer, Georg | 62 | 1. Folivorateam | Volkstriathlon | ja |
38 | Mühlhausen, Julius | 05 | Die Croods | Schüler Staffel | ja |
100 | Mühlhausen, Justus | 03 | Friedland | Schüler Triathlon | ja |
518 | Müller, Barbara | 51 | keiner | Volkstriathlon | nein |
81 | Müller, Janina | 03 | Girlie Power | Schüler Staffel | ja |
101 | Müller, Janosch | 03 | Friedland | Schüler Triathlon | ja |
529 | Müller, Michael | 67 | Neurofighter | Volkstriathlon | ja |
64 | Müller-Eggert, Marvin | 05 | CMN | Schüler Staffel | ja |
517 | Niemeier, Thomas | 64 | TriTeam Witzenhausen | Volkstriathlon | ja |
109 | Nitschke, Luca | 04 | ? | Schüler Triathlon | ja |
108 | Paland, Nicolas | 05 | ? | Schüler Triathlon | ja |
55 | Pohl, Runa | 06 | Die goldene Katze | Schüler Staffel | ja |
4 | Presting, Betty | 03 | Die drei Gänsefüsschen | Schüler Staffel | ja |
45 | Pukall, Emil | 06 | Die flinken Füchse | Schüler Staffel | ja |
1 | Pukall, Milla | 03 | Die Speedys | Schüler Staffel | ja |
542 | Radtke, Peter | 62 | Waspo08 Göttingen | Volkstriathlon | nein |
27 | Rammenzweig, Marc | 06 | Die wilden Läufer | Schüler Staffel | ja |
65 | Rammenzweig, Nico | 04 | CMN | Schüler Staffel | ja |
80 | Rappe, Juliane | 03 | Girlie Power | Schüler Staffel | ja |
537 | Rappe, Lothar | 59 | Laufline Team Goettingen | Volkstriathlon | ja |
540 | Rauch, Kai-Uwe | 60 | Waspo 08 | Volkstriathlon | ja |
538 | Rauch, Lisa | 94 | Waspo 08 | Volkstriathlon | ja |
565 | Reins, Thomas | 80 | Sofa statt Sport | Volkstriathlon | nein |
7 | Renneberg, Hanna | 04 | Flip Flop Flitzer | Schüler Staffel | ja |
535 | Renneberg, Jens | 68 | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | ja |
533 | Risius, Steffen | 84 | Waspo 08 | Volkstriathlon | ja |
70 | Rode, Lilly | 06 | Die rennenden Katzen | Schüler Staffel | ja |
41 | Rohde, Jasmin | 05 | Magic Girls | Schüler Staffel | ja |
44 | Rohde, Nico | 06 | Die flinken Füchse | Schüler Staffel | ja |
562 | Rollert, Diemo | 74 | SC B-W Friedland | Volkstriathlon | ja |
67 | Rudolph, Sarah | 04 | Die 2 schnellen Füchse | Schüler Staffel | ja |
69 | Rudolph, Sarah | 04 | Die 2 schnellen Füchse | Schüler Staffel | ja |
410 | Rugullis, Carsten | 68 | MCC | Volksstaffel | ja |
500 | Röckl, Wolfgang | 54 | ? | Volkstriathlon | ja |
560 | Rümenap, Kirsten | 80 | Laufline Team Göttingen | Volkstriathlon | ja |
561 | Rümenap, Tim | 82 | Team Erdinger Alkoholfrei | Volkstriathlon | ja |
47 | Rümenap, Viola | 03 | Teufels-Flitzer | Schüler Staffel | ja |
541 | Sahlbach, Henrike | 87 | ? | Volkstriathlon | ja |
402 | Sahlbach, Lena | 84 | Bleesateus | Volksstaffel | ja |
416 | Salzer, Michael | 65 | Rosdorfer Mixed Staffel | Volksstaffel | ja |
570 | Schade, Christopher | 96 | ? | Volkstriathlon | ja |
39 | Schmalenbach, Sami | 05 | Die Croods | Schüler Staffel | ja |
515 | Schmeißer, Michael | 63 | Hann. Münden | Volkstriathlon | ja |
22 | Schmidt, Elisa | 05 | Der goldene Fuchs | Schüler Staffel | ja |
2 | Schmidt, Jannik | 03 | Die Speedys | Schüler Staffel | ja |
62 | Scholz, Maja | 05 | Die fantastischen Drei | Schüler Staffel | ja |
14 | Schrader, Leon | 05 | Feuerläufer | Schüler Staffel | ja |
527 | Schramm, Martin | 65 | ? | Volkstriathlon | ja |
532 | Schriever, Hans | 73 | ? | Volkstriathlon | ja |
531 | Schriever, Sonja | 71 | ? | Volkstriathlon | ja |
409 | Schuldreich, Merle | 86 | MCC | Volksstaffel | ja |
26 | Schäfer, Maxim | 06 | Die wilden Läufer | Schüler Staffel | ja |
37 | Seibold, Jaron | 04 | Die Croods | Schüler Staffel | ja |
59 | Soltendieck, Mika | 05 | Die Jets | Schüler Staffel | ja |
525 | Steinmetz, Ulrich | 62 | Waspo 08 Göttingen e.V. | Volkstriathlon | ja |
104 | Stieg, Julius | 05 | Grundschule Friedland | Schüler Triathlon | nein |
42 | Stieg, Lina | 04 | Magic Girls | Schüler Staffel | ja |
526 | Stieg, Michael | 58 | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | ja |
25 | Stoß, Hannes | 06 | Die wilden Läufer | Schüler Staffel | ja |
17 | Stähle, Cara | 05 | Die Werwölfe | Schüler Staffel | ja |
61 | Tappe, Binti Josefine | 05 | Die fantastischen Drei | Schüler Staffel | ja |
400 | Teune, Julia | 83 | Bleesateus | Volksstaffel | ja |
567 | Thies, Flolrian | 85 | ? | Volkstriathlon | ja |
20 | Uhlmann, Bryan | 05 | Die schnellen Flitzer | Schüler Staffel | ja |
58 | Ullrich-Orradre, Matheo | 04 | Die Jets | Schüler Staffel | ja |
76 | Victoria, Lea Victoria | 03 | Die Rennschnecken | Schüler Staffel | nein |
568 | Vogel, Chris | 72 | ? | Volkstriathlon | ja |
3 | Voß, Tim | 04 | Die Speedys | Schüler Staffel | ja |
29 | Wahler, Anabel | 05 | AVV | Schüler Staffel | ja |
16 | Weißbeck, Jane | 05 | Die Werwölfe | Schüler Staffel | ja |
508 | Wenske, Britta | 78 | Waspo 08 | Volkstriathlon | ja |
547 | Wilcke, Martin | 74 | Sofa statt Sport | Volkstriathlon | ja |
71 | Winz, Josefine | 06 | Die rennenden Katzen | Schüler Staffel | ja |
504 | Witte, Mirko | 79 | ASC Göttingen | Volkstriathlon | ja |
413 | Wollenweber, Felix | 95 | Bauernpower | Volksstaffel | ja |
15 | Wurdak, Loris | 05 | Feuerläufer | Schüler Staffel | ja |
558 | Wurm, Peter | 71 | THOMAS COOK REISEBÜRO BOVENDEN | Volkstriathlon | ja |
Generated with: LA-Manager |