Ergebnisse 12. Volkstriathlon
Details
- Details
- Kategorie: Triathlon
- Erstellt am Sonntag, 22. Juni 2014 17:12
- Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 22. Juni 2014 17:12
- Geschrieben von Steffen Weingardt
- Zugriffe: 3007
12. Schleierbach Volkstriathlon Reiffenhausen |
|
Mannschaft Platz | Verein | Name | Jahr- gang | Mannschaft Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 3a-Club | Golsch, J. Hohmeister, P. Hellwig, E. |
05 05 04 |
00:10:51.92 |
2 | Die Croods | Mühlhausen, J. Schmalenbach, S. Seibold, J. |
05 05 04 |
00:11:12.18 |
3 | M,N,P | Nofz, M. Seibold, P. Winkler, N. |
02 02 03 |
00:11:21.07 |
4 | Die 3 Muskeltiere | Gerken, L. Müller, J. Elix, P. |
03 03 03 |
00:11:41.90 |
5 | Teufels-Flitzer | Rümenap, V. Ernst, M. Lendla, C. |
03 03 03 |
00:11:45.50 |
6 | Die Jets | Soltendieck, M. Hucke, T. Ullrich-Orradre, M. |
05 04 04 |
00:11:47.12 |
7 | Die Speedys | Schmidt, J. Voß, T. Pukall, M. |
03 04 03 |
00:12:11.42 |
8 | Die fantastischen Drei | Scholz, M. Böning, A. Tappe, B. |
05 04 05 |
00:12:14.63 |
9 | Die fliegende Schneeflocke | Lamsbach, L. Kunik, E. Deppe, T. |
06 06 05 |
00:12:33.91 |
10 | Flip Flop Flitzer | Gerke, S. Becker, P. Renneberg, H. |
04 03 04 |
00:12:50.03 |
11 | CMN | Rammenzweig, N. Mann, C. Müller-Eggert, M. |
04 04 05 |
00:12:58.86 |
12 | AVV | Wahler, A. Fojcik, V. Lendla, V. |
05 05 04 |
00:13:22.24 |
13 | Die drei Gänsefüsschen | Koch, A. Gerke, B. Presting, B. |
03 03 03 |
00:13:30.70 |
14 | Magic Girls | Wicke, C. Stieg, L. Flechtner, P. |
05 04 05 |
00:13:30.86 |
15 | Das goldene Schild | Baluch, L. Küchler, T. Koch, T. |
05 05 05 |
00:13:38.10 |
16 | Die Werwölfe | Stähle, C. Hahn, J. Weißbeck, J. |
05 06 05 |
00:13:48.65 |
17 | Die goldene Katze | Mandelt, H. Dorstewitz, J. Pohl, R. |
06 06 06 |
00:13:54.86 |
18 | Feuerläufer | Schrader, L. Wurdak, L. Funke, E. |
05 05 06 |
00:13:56.29 |
19 | Die Oma-Gang | Jobson, D. Franke, J. Büte, M. |
03 03 04 |
00:14:13.62 |
20 | Die 2 schnellen Füchse | Lindenthal, L. Rudolph, S. Rudolph, S. |
05 04 04 |
00:14:19.70 |
21 | Die wilden Läufer | Schäfer, M. Rammenzweig, M. Stoß, H. |
06 06 06 |
00:16:02.52 |
22 | Die schnellen Flitzer | Uhlmann, B. Lenk, H. Haase, E. |
05 05 05 |
00:16:06.80 |
23 | Der goldene Fuchs | Aleksic, M. Bülow, L. Schmidt, E. |
06 06 05 |
00:16:26.72 |
24 | Die rennenden Katzen | Winz, J. Kaiser, M. Rode, L. |
06 06 06 |
00:19:11.52 |
Schüler - Einzel |
Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Bruse, Maik | 03 | Waspo 08 Göttingen | 1 | 00:12:47.03 |
2 | 105 | Fahrendorff, Linus | 05 | Tuspo Weende - Radsort | 1 | 00:14:45.94 |
3 | 100 | Mühlhausen, Justus | 03 | Friedland | 2 | 00:14:49.51 |
4 | 103 | Häger, Lino | 04 | Der flinke Bremer | 3 | 00:15:00.77 |
5 | 104 | Stieg, Julius | 05 | Grundschule Friedland | 2 | 00:16:01.45 |
6 | 111 | Müller, Florian | 04 | Tuspo Weende - Radsort | 4 | 00:16:06.77 |
7 | 101 | Müller, Janosch | 03 | Friedland | 5 | 00:16:36.32 |
8 | 108 | Paland, Nicolas | 05 | TSV Reiffenhausen | 3 | 00:18:13.97 |
9 | 107 | Fahrendorff, Tristan | 06 | Tuspo Weende - Radsort | 4 | 00:21:25.21 |
10 | 109 | Nitschke, Luca | 04 | TSV Reiffenhausen | 6 | 00:23:13.43 |
Jugend - Einzel |
Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Bruse, Maren | 01 | Waspo 08 Göttingen | 1 | 00:32:46.01 |
2 | 302 | Appel, Henri | 01 | ? | 1 | 00:39:11.94 |
Volksstaffel |
Mannschaft Platz | Verein | Name | Jahr- gang | Mannschaft Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Die von über m Berg | Hesse, U. Weingardt, S. Kuntze, A. |
66 74 81 |
00:41:28.65 |
2 | TWO and a half MEN | Braun, H. Herz, D. Herz, W. |
94 83 61 |
00:43:06.24 |
3 | Schleierbach Power | Haase, M. Meyer, T. Schuldreich, L. |
80 63 55 |
00:47:15.41 |
4 | MCC | Rugullis, C. Czerny, C. Schuldreich, M. |
68 87 86 |
00:50:46.55 |
5 | Bleesateus | Bleeker, F. Sahlbach, L. Teune, J. |
76 84 83 |
00:53:30.41 |
6 | Bauernpower | Wollenweber, F. Paland, N. Stieg, C. |
95 76 95 |
00:56:40.61 |
7 | Rosdorfer Mixed Staffel | Salzer, M. Marienhagen, S. Furmanowski, G. |
65 67 02 |
00:57:10.21 |
Volkstriathlon |
Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 533 | Risius, Steffen | 84 | Waspo 08 | 1 | 00:39:21.00 |
2 | 510 | Bruse, Martin | 64 | Waspo 08 Göttingen | 1 | 00:39:29.66 |
3 | 561 | Rümenap, Tim | 82 | Team Erdinger Alkoholfrei | 2 | 00:39:44.74 |
4 | 516 | Lechten, Ingo | 73 | ? | 1 | 00:40:20.86 |
5 | 550 | Hippe, Yannis | 96 | THOMAS COOK BOVENDEN | 1 | 00:40:59.44 |
6 | 556 | Günther, Sven | 80 | Das Backhaus | 3 | 00:42:25.92 |
7 | 568 | Vogel, Chris | 72 | ? | 2 | 00:43:05.75 |
8 | 537 | Rappe, Lothar | 59 | Laufline Team Goettingen | 2 | 00:44:23.46 |
9 | 509 | Bruse, Iris | 71 | Waspo 08 Göttingen | 1 | 00:44:30.82 |
10 | 506 | Gröling, Andreas | 74 | ? | 3 | 00:44:37.72 |
11 | 539 | Feger, Christine | 78 | ? | 1 | 00:44:38.61 |
12 | 558 | Wurm, Peter | 71 | THOMAS COOK REISEBÜRO BOVENDEN | 4 | 00:44:49.38 |
13 | 567 | Thies, Flolrian | 85 | ? | 1 | 00:45:08.54 |
14 | 570 | Schade, Christopher | 96 | ? | 2 | 00:45:09.77 |
15 | 555 | Herz, Daniel | 83 | ? | 4 | 00:45:27.90 |
16 | 562 | Rollert, Diemo | 74 | SC B-W Friedland | 5 | 00:45:55.61 |
17 | 541 | Sahlbach, Henrike | 87 | ? | 1 | 00:46:08.79 |
18 | 511 | Kuntze, Andreas | 81 | Team Erdinger Alkoholfrei | 5 | 00:46:12.52 |
19 | 521 | Albrecht, Tino | 74 | SV DJK Arenshausen e.V. | 6 | 00:46:18.90 |
20 | 540 | Rauch, Kai-Uwe | 60 | Waspo 08 | 3 | 00:47:04.23 |
21 | 532 | Schriever, Hans | 73 | ? | 7 | 00:47:17.83 |
22 | 531 | Schriever, Sonja | 71 | ? | 2 | 00:47:24.33 |
23 | 520 | Mösbauer, Georg | 62 | 1. Folivorateam | 4 | 00:47:25.74 |
24 | 526 | Stieg, Michael | 58 | TSV Reiffenhausen | 5 | 00:47:55.34 |
25 | 527 | Schramm, Martin | 65 | ? | 8 | 00:48:26.26 |
26 | 534 | Frölich, Michael | 64 | ? | 6 | 00:48:52.86 |
27 | 536 | Krüger, Jörg | 59 | kein | 7 | 00:48:53.69 |
28 | 566 | Hofmeister, Christian | 66 | TSV 08 Groß Schneen | 9 | 00:48:55.91 |
29 | 538 | Rauch, Lisa | 94 | Waspo 08 | 2 | 00:49:03.14 |
30 | 563 | Herz, Wolfgang | 61 | Tri Team Witzenhausen | 8 | 00:49:32.33 |
31 | 500 | Röckl, Wolfgang | 54 | ? | 1 | 00:49:41.17 |
32 | 543 | Kurth, Dennis | 80 | TSV 08 Groß Schneen | 6 | 00:49:48.25 |
33 | 529 | Müller, Michael | 67 | Neurofighter | 10 | 00:50:25.90 |
34 | 557 | Maiß, Ulrich | 67 | ? | 11 | 00:50:46.75 |
35 | 513 | Hesse, Ulrich | 66 | TSV Rustenfelde TEA | 12 | 00:51:31.69 |
36 | 517 | Niemeier, Thomas | 64 | TriTeam Witzenhausen | 9 | 00:51:50.09 |
37 | 553 | Becker, Tilmann | 65 | TSV Reiffenhausen | 13 | 00:51:51.78 |
38 | 571 | Hack, Katrin | 65 | Stadtwerke Team Göttingen | 3 | 00:52:07.21 |
39 | 530 | Hoffmann, Udo | 68 | Hauptsache heile ankommen | 14 | 00:52:10.10 |
40 | 524 | Jähn, Lina | 97 | Waspo 08 | 1 | 00:52:10.35 |
41 | 535 | Renneberg, Jens | 68 | TSV Reiffenhausen | 15 | 00:52:30.27 |
42 | 542 | Radtke, Peter | 62 | Waspo08 Göttingen | 10 | 00:52:30.74 |
43 | 514 | Burhenne, Frank | 69 | MTV Grone | 16 | 00:52:51.81 |
44 | 560 | Rümenap, Kirsten | 80 | Laufline Team Göttingen | 2 | 00:53:02.52 |
45 | 515 | Schmeißer, Michael | 63 | Hann. Münden | 11 | 00:54:06.36 |
46 | 552 | Bachmann, Axel | 68 | ? | 17 | 00:54:12.71 |
47 | 545 | Lange, Martin | 81 | Sofa statt Sport | 7 | 00:54:16.05 |
48 | 569 | Linne, Stephan | 67 | TSV Reiffenhausen | 18 | 00:54:57.19 |
49 | 559 | Kempkes, Belinda | 75 | Neurofighter | 3 | 00:57:03.24 |
50 | 554 | Hülsmann, Swen | 67 | ? | 19 | 00:59:02.55 |
51 | 507 | Orth, Christina | 71 | ? | 4 | 00:59:20.38 |
52 | 503 | Keller, Astrid | 68 | ? | 5 | 00:59:30.18 |
53 | 519 | Fleckenstein, Bettina | 60 | 1. Folivorateam | 1 | 01:00:01.79 |
54 | 546 | Lange, Sabine | 82 | Sofa statt Sport | 4 | 01:03:22.81 |
55 | 528 | Grünheit, Werner | 55 | Sport statt Sofa | 12 | 01:03:40.27 |
56 | 501 | Furmanowski, Heike | 65 | MTV Rosdorf | 6 | 01:05:32.54 |
57 | 518 | Müller, Barbara | 51 | keiner | 1 | 01:13:44.87 |
58 | 565 | Reins, Thomas | 80 | Sofa statt Sport | 8 | 01:30:37.00 |
Generated with: LA-Manager |