Starter 15. Volkstriathlon (Sort A,B,C)
Details
- Details
- Kategorie: Triathlon
- Erstellt am Montag, 30. Januar 2017 12:28
- Zuletzt aktualisiert am Montag, 12. Juni 2017 18:53
- Geschrieben von Steffen Weingardt
- Zugriffe: 2475
15. Schleierbach Volkstriathlon |
Reiffenhausen |
Start- nummer | Name | Geschlecht | Verein | Wettbewerb | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
531 | Ablrecht, Tino | männlich | DJK Arenshausen | Volkstriathlon | M40 |
546 | Ackermann, Lukas | männlich | BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen | Volkstriathlon | M20 |
504 | Ahrens, Katrin | weiblich | ? | Volkstriathlon | W20 |
528 | Albers, Stefan | männlich | TW Göttingen 1861 | Volkstriathlon | M40 |
512 | Alberti, Ivonne | weiblich | JedesTrainingZählt | Volkstriathlon | W40 |
521 | Aschenbrandt, Dennis | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
529 | Bachmann, Axel | männlich | Jedes Mal schneller | Volkstriathlon | M40 |
507 | Baumann, Alexander | männlich | ? | Volkstriathlon | M50 |
212 | Becker, Carla | weiblich | Flippflopflitzer | Jugend Staffel | weib.Jugend |
213 | Becker, Pepsi | weiblich | Flippflopflitzer | Jugend Staffel | weib.Jugend |
530 | Becker, Tilmann | männlich | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | M50 |
547 | Berisha, Lorik | männlich | BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen | Volkstriathlon | männ.Junioren |
570 | Bierwirth, Alina | weiblich | www.fiedler-versicherung.exper | Volkstriathlon | W20 |
100 | Brennecke, Luca | männlich | Jedestrainingzählt | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
505 | Brennecke, Melanie | weiblich | Jedestrainingzählt | Volkstriathlon | W40 |
518 | Bruse, Martin | männlich | Jedestrainingzählt | Volkstriathlon | M50 |
542 | Burhenne, Frank | männlich | Alpensprinter | Volkstriathlon | M40 |
203 | Böning, Alena | weiblich | Die wilden Pferde | Jugend Staffel | weib.Jugend |
565 | Bönning, Benjamin | männlich | FC Weser | Volkstriathlon | M30 |
211 | Bönning, Paul | männlich | Lippy Hill | Jugend Staffel | ? |
417 | Clara, Stieg | weiblich | Die Stiegs | Volksstaffel | weib.Junioren |
548 | Cor, Cedrik | männlich | BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen | Volkstriathlon | männ.Junioren |
549 | Curdt, Christiane | weiblich | BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen | Volkstriathlon | weib.Junioren |
106 | Degener, Mia | weiblich | Grundschule Bremke | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
209 | Don, Mirja | weiblich | Lippy Hill | Jugend Staffel | weib.Jugend |
420 | Drieß, Yannick B. | männlich | BBS 1 Arnoldi-Schule Team A | Volksstaffel | M20 |
424 | Döllmann, Michael | männlich | Team Freienhagen | Volksstaffel | M40 |
408 | Eilers, Angela | weiblich | TheoTaskForce | Volksstaffel | W20 |
550 | El-Mardini, Ahmad | männlich | BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen | Volkstriathlon | M20 |
304 | Emde, Jill | weiblich | JSK | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
305 | Emde, Shania | weiblich | JSK | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
572 | Evers, Hendrik | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
568 | Fiedler, Daniel | männlich | www.fiedler-versicherung.exper | Volkstriathlon | M20 |
536 | Fleckenstein, Bettina | weiblich | 1. Folivorateam | Volkstriathlon | W50 |
541 | Frölich, Jakob | männlich | ? | Volkstriathlon | männ.Junioren |
539 | Frölich, Philomena | weiblich | ? | Volkstriathlon | weib.Junioren |
523 | Goldmann, Mario | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
200 | Golsch, Justus | männlich | Das OHG-Team | Jugend Staffel | männ.Jugend |
575 | Grieser, Lukas | männlich | ? | Volkstriathlon | M20 |
506 | Gröling, Andre | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
502 | Gröling, Andreas | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
5 | Haase, Elisa | weiblich | Die goldenen Katzen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
422 | Harms, Tim | männlich | BBS 1 Arnoldi-Schule Team S | Volksstaffel | männ.Junioren |
574 | Heider, Stefan | männlich | CITY APOTHEKE GÖTTINGEN | Volkstriathlon | M40 |
534 | Henze, Vicky | weiblich | ? | Volkstriathlon | W30 |
411 | Hermeier, Mark | männlich | Feuerwehr Reiffenhausen | Volksstaffel | M20 |
577 | Herz, Daniel | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
428 | Hesse, Ulrich | männlich | AUS | Volksstaffel | M50 |
535 | Hesse, Ulrich | männlich | TSV Rustenfelde | Volkstriathlon | M50 |
544 | Hippe, Mira | weiblich | jedestrainingzählt | Volkstriathlon | weib.Junioren |
406 | Hocher, Philipp | männlich | TheoTaskForce | Volksstaffel | M30 |
571 | Hoffmeister, Angela | weiblich | Grundschule Bremke | Volkstriathlon | W30 |
3 | Hoffmeister, Jacob | männlich | Grundschule Bremke | Schüler Staffel | männ.Schüler |
104 | Hoffmeister, Jerik | männlich | Grundschule Bremke | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
202 | Hohmeister, Pascal | männlich | Das OHG-Team | Jugend Staffel | männ.Jugend |
561 | Hosch, Hardy | männlich | Ü50 On the road | Volkstriathlon | M50 |
569 | Härtner, Heiner | männlich | www.fiedler-versicherung.exper | Volkstriathlon | M20 |
501 | Hübner, Andreas | männlich | Göttingen | Volkstriathlon | M50 |
515 | Kaiser, Sebastian | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
538 | Kamper, Clara | weiblich | ? | Volkstriathlon | ? |
105 | Kantelhardt, Leandra | weiblich | Grundschule Bremke | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
425 | Kaspari, Thomas | männlich | Team Freienhagen | Volksstaffel | M40 |
407 | Kirschstein, Tobias | männlich | TheoTaskForce | Volksstaffel | M20 |
403 | Klein, Fabrice | männlich | Oelles Bike Service | Volksstaffel | M40 |
517 | Klein, Fabrice | männlich | Peppex Sports | Volkstriathlon | M40 |
564 | Klein, Matilda | männlich | ? | Volkstriathlon | männ.Junioren |
303 | Klein, Tonda | männlich | ? | Jugend Triathlon | männ.Jugend |
423 | Klewe, Alexander | männlich | BBS 1 Arnoldi-Schule Team S | Volksstaffel | M20 |
514 | Klie, Gerrit | männlich | VCE Duderstadt | Volkstriathlon | M30 |
578 | Klingebiel, Dirk | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
210 | Kraus, Magnus | männlich | Lippy Hill | Jugend Staffel | männ.Jugend |
543 | Krüger, Jörg | männlich | ? | Volkstriathlon | M50 |
6 | Kunik, Emily | weiblich | Die goldenen Katzen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
427 | Kuntze, Andreas | männlich | AUS | Volksstaffel | M30 |
509 | Kuntze, Andreas | männlich | Team Erdinger Alkoholfrei | Volkstriathlon | M30 |
567 | Körner, Fabian | männlich | SG Birkungen/Hilkerode | Volkstriathlon | M20 |
500 | Lau, Florens | männlich | com-B-naZion-s | Volkstriathlon | M30 |
421 | Linne, Andreas | männlich | BBS 1 Arnoldi-Schule Team S | Volksstaffel | M30 |
559 | Linne, Andreas | männlich | BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen | Volkstriathlon | M30 |
409 | Linne, Merle | weiblich | Feuerwehr Reiffenhausen | Volksstaffel | W30 |
516 | Luhn, Mandy | weiblich | ? | Volkstriathlon | W30 |
562 | Magerkurth, Tina | weiblich | Ü50 On the road | Volkstriathlon | W50 |
416 | Marcus, Stieg | männlich | Die Stiegs | Volksstaffel | M50 |
551 | Menge, Jan | männlich | BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen | Volkstriathlon | männ.Junioren |
533 | Meyer, Carsten | männlich | ? | Volkstriathlon | M50 |
537 | Mösbauer, Georg | männlich | 1. Folivorateam | Volkstriathlon | M50 |
540 | Müller, Barbara | weiblich | Hexenbewegung | Volkstriathlon | W60 |
519 | Müller, Michael | männlich | Neurofighter | Volkstriathlon | M50 |
206 | Nitschke, Luca | männlich | Triple Warriors | Jugend Staffel | männ.Jugend |
300 | Orth, Luise | weiblich | ? | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
553 | Otto, Rebecca | weiblich | BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen | Volkstriathlon | W20 |
525 | Oversteege, Hans | männlich | ? | Volkstriathlon | M50 |
413 | Paland, Mike | männlich | Schleierbach Power | Volksstaffel | M40 |
201 | Paland, Nicolas | männlich | Das OHG-Team | Jugend Staffel | männ.Jugend |
414 | Paland, Nicole | männlich | Schleierbach Power | Volksstaffel | M40 |
426 | Peter, Rene | männlich | Team Freienhagen | Volksstaffel | M40 |
563 | Prinzhorn, Jaqueline | weiblich | Nikolausberger SC | Volkstriathlon | W30 |
214 | Pukall, Milla | weiblich | Flippflopflitzer | Jugend Staffel | weib.Jugend |
527 | Rappe, Lothar | männlich | Lauflineteam Göttingen | Volkstriathlon | M50 |
522 | Reimers, Sonka | weiblich | AbsoluteTri Nottingham | Volkstriathlon | W20 |
526 | Rossmann, Lars | männlich | ? | Volkstriathlon | männ.Junioren |
508 | Röckl, Wolfgang | männlich | ? | Volkstriathlon | M60 |
101 | Rümenap, Melina | weiblich | ASC Göttingen | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
554 | Safenreider, Sascha | männlich | BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen | Volkstriathlon | männ.Junioren |
555 | Savas, Berkant | männlich | BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen | Volkstriathlon | M20 |
558 | Schipper, Rena | weiblich | BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen | Volkstriathlon | W20 |
4 | Schlüter, Mia-Sofie | weiblich | Die goldenen Katzen | Schüler Staffel | weib.Schüler |
207 | Schmalenbach, Sami | männlich | Triple Warriors | Jugend Staffel | männ.Jugend |
532 | Schmeißer, Michael | männlich | Team Erdinger Alkoholfrei | Volkstriathlon | M50 |
302 | Schmidt, Carlotta | weiblich | ? | Jugend Triathlon | weib.Jugend |
103 | Schnormeier, Alina | weiblich | RSC Göttingen | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
576 | Schramm, Martin | männlich | ? | Volkstriathlon | M50 |
404 | Schröder, Nikolai | männlich | Oelles Bike Service | Volksstaffel | M30 |
412 | Schuldreich, Lothar | männlich | Schleierbach Power | Volksstaffel | M60 |
418 | Schuler, Raphael | männlich | BBS 1 Arnoldi-Schule Team A | Volksstaffel | M20 |
419 | Schuler, Raphael | männlich | BBS 1 Arnoldi-Schule Team A | Volksstaffel | M20 |
513 | Schymura, Alexandra | weiblich | JedesTrainingZählt | Volkstriathlon | W40 |
511 | Schäfer, Tanja | weiblich | Hexenbewegung | Volkstriathlon | W40 |
400 | Schönenberg, Ana Teresa | weiblich | Sauerland Power | Volksstaffel | W20 |
402 | Schönenberg, Volkmar | männlich | Sauerland Power | Volksstaffel | M40 |
410 | Sebode, Lucas | männlich | Feuerwehr Reiffenhausen | Volksstaffel | M20 |
208 | Seibold, Jaron | männlich | Triple Warriors | Jugend Staffel | männ.Jugend |
556 | Seifert, Martin | männlich | BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen | Volkstriathlon | männ.Junioren |
545 | Sill, Paul | männlich | ? | Volkstriathlon | M30 |
401 | Sip, Frederick | männlich | Sauerland Power | Volksstaffel | M20 |
573 | Stephan, Lothar | männlich | Tsv Witzenhausen | Volkstriathlon | M70 |
301 | Stieg, Julius | männlich | TSV Reiffenhausen | Jugend Triathlon | männ.Jugend |
204 | Stieg, Lina | weiblich | Die wilden Pferde | Jugend Staffel | weib.Jugend |
520 | Stieg, Michael | männlich | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | M50 |
415 | Stieg, Paula | weiblich | Die Stiegs | Volksstaffel | ? |
560 | Stitz, Thomas | männlich | Tennisverein Schönhagen | Volkstriathlon | M40 |
205 | Tappe, Binti | weiblich | Die wilden Pferde | Jugend Staffel | weib.Jugend |
557 | Veit, Florian | männlich | BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen | Volkstriathlon | männ.Junioren |
510 | Weber, Jürgen | männlich | Steuerbuero Weber | Volkstriathlon | M40 |
524 | Weick, Mike | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
429 | Weingardt, Steffen | männlich | AUS | Volksstaffel | M40 |
566 | Weller, Joachim | männlich | ? | Volkstriathlon | M50 |
2 | Wiesenthal, Fenn | weiblich | Grundschule Bremke | Schüler Staffel | weib.Schüler |
1 | Wiesenthal, Frédéric | männlich | Grundschule Bremke | Schüler Staffel | männ.Schüler |
503 | Witte, Jens | männlich | ? | Volkstriathlon | M40 |
102 | Witte, Neo | männlich | RSC Göttingen | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
405 | Wurm, Peter | männlich | Oelles Bike Service | Volksstaffel | M40 |
552 | Ölmann, Chiara | weiblich | BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen | Volkstriathlon | weib.Junioren |
Generated with: LA-Manager |